Partido: TOPSURFACE NB PATERNA 93 - 73 VALENCIA B.C.
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TOPSURFACE NB PATERNA 93 80,0 116,3 31,3 13,8
VALENCIA B.C. 73 82,4 88,6 14,6 26,7
Máxima ventaja
24 / 4
Empates
0
Cambios de líder
4
Equipo:TOPSURFACE NB PATERNA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 OLIVER KOWALCZYK, DANIEL 21,8 20 17 2 / 3 ( 67% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 / 4 ( 75% ) 6 / 9 ( 67% ) 4 3 2 2 0 0 2 2
4 MASIP CANTERO, DANIEL 21,0 24 14 4 / 4 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 9 5 2 1 0 1 2 1
5 SALVADOR GARCIA, ADRIAN 23,0 11 13 0 / 1 ( 0% ) 5 / 6 ( 83% ) 1 / 4 ( 25% ) 6 / 10 ( 60% ) 1 3 2 2 0 0 2 1
6 RODRIGUEZ CAMPIÑA, LUIS ENRIQUE 25,8 11 10 2 / 6 ( 33% ) 4 / 8 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 7 2 0 1 0 0 3 5
7 FABREGAT LORES, HECTOR 14,7 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 2 1 1 0 1 5 2
13 ROBERTO JUREVICIUS, JOSE LUIS 13,8 -1 3 1 / 4 ( 25% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 1 0 0 0 0 4 2
14 BAEZA CABRERA, HUGO 17,6 18 18 4 / 6 ( 67% ) 4 / 6 ( 67% ) 2 / 2 ( 100% ) 6 / 8 ( 75% ) 4 1 0 3 0 0 3 5
18 BORISOV, DEIVID BOYANOV 17,0 5 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 1 1 1 0 0 3 2
30 GARCIA BOSCH, PABLO 20,2 8 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 7 ( 0% ) 4 7 2 0 0 0 1 3
35 ALBERT BONET, HUGO 22,5 12 7 2 / 4 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 7 ( 29% ) 5 0 3 0 1 0 1 4
95 HOYAS PEREZ, DARIO 2,7 0 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:VALENCIA B.C.
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 BELLVER VALIENTE, PEDRO 14,8 9 9 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 / 7 ( 43% ) 3 1 1 0 0 0 1 0
5 TORRENS RIERA, PAU 18,9 14 17 2 / 4 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 / 7 ( 43% ) 6 / 12 ( 50% ) 6 1 2 6 0 1 2 5
6 VALERO MORANT, JAIME 13,5 5 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 6 3 0 2 0 0 4 1
9 VIGUER GARCÍA DE LA VEGA, JAVIER 18,9 10 9 5 / 7 ( 71% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 7 2 1 3 0 0 3 4
11 IGLESIAS MARTINEZ, VICTOR 22,8 0 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 7 ( 14% ) 1 3 0 2 0 0 1 2
13 TAZO CAMACHO, GUILLEM 17,2 -4 2 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 1 0 1 2 0 0 1 1
15 VILLAREJO COSTA, ROGER 11,7 1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 0 2 0 1 0 3 0
17 LEITAO RIBEIRO DO SACRAMENTO E, MIGUEL ANGELO 16,6 16 8 4 / 6 ( 67% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 8 0 0 1 0 0 1 4
22 TALCIS GRIKIETIS, TOMAS 21,1 4 5 3 / 6 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 5 0 0 2 1 0 4 5
32 GRAU MAESO, MARC 18,4 -1 3 3 / 4 ( 75% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 1 0 0 0 0 5 2
35 SALVADOR ESCUDER, DANIEL 14,6 3 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 1 0 1 0 0 3 0
45 MIHALY KURFIS, ZETENY 11,7 1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 0 0 3 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )