Partido: ANDALUCIA 75 - 62 PRINCIPADO DE ASTURIAS
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
ANDALUCIA 75 87,8 85,4 12,5 34,2
PRINCIPADO DE ASTURIAS 62 89,8 69,0 5,6 15,6
Máxima ventaja
19 / 4
Empates
4
Cambios de líder
8
Equipo:ANDALUCIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 SALAZAR GALERA, RUBEN 32,0 6 9 1 / 4 ( 25% ) 4 / 11 ( 36% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 11 ( 36% ) 11 1 1 6 0 1 1 2
4 MARINA PARRA, NICOLAS 13,3 4 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 7 1 0 3 0 0 4 1
6 TRUJILLO BRAVO, MANUEL 7,5 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 0 1 0 0 0 1 1
8 PINA GUISADO, JORGE 24,8 28 14 4 / 5 ( 80% ) 5 / 5 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 7 6 1 2 0 0 0 5
9 NUÑO CASTRO, ADOLFO 30,9 -4 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 9 ( 11% ) 3 / 12 ( 25% ) 2 1 1 6 1 0 1 0
11 BLANCO BARAZAR, ALBERTO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DIKE EGUN, KELLY CHUKWUEBUKA 20,9 15 13 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 1 / 3 ( 33% ) 6 / 10 ( 60% ) 5 0 3 2 1 0 1 0
13 GARCÍA LEDESMA, JOSÉ ANTONIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RUIZ JODAR, JUAN MANUEL 11,2 8 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 0 0 1 0 0 0 2
15 RODRÍGUEZ ORTA, ALFONSO 28,9 1 4 0 / 2 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 8 0 0 3 0 1 3 1
24 DEL PINO LUQUE, GUILLERMO 30,6 22 15 8 / 9 ( 89% ) 2 / 8 ( 25% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 10 ( 30% ) 14 2 2 7 1 1 2 6
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:PRINCIPADO DE ASTURIAS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 BARTOLOME COBLE, MARCOS 26,1 10 14 2 / 2 ( 100% ) 6 / 13 ( 46% ) 0 / 2 ( 0% ) 6 / 15 ( 40% ) 3 0 3 2 0 0 1 2
5 MENÉNDEZ LAGUNILLA, MIGUEL 13,1 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 0 0 2 0 1 0 1
6 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ADRIAN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ALVAREZ MORENO, NICOLAS 18,8 7 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 1 2 0 0 0 2 0
8 VIDAL MARTIN, LEO 15,6 1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 0 1 0 0 0 2 0
9 LOPEZ ALVAREZ-TIRADOR, NICOLAS 6,7 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
10 GARCIA YAÑEZ, ISRAEL 27,6 -6 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 0 1 4 0 0 4 0
11 BARRIO GARCIA DE LEANIZ, PELAYO 3,1 4 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 0 0 0 1 0 1 0
12 HUELVES GARCIA, ANDY 36,8 20 29 5 / 11 ( 45% ) 9 / 22 ( 41% ) 2 / 8 ( 25% ) 11 / 30 ( 37% ) 9 0 6 3 0 1 2 7
13 MONTES LLANEZA, MARCOS 34,1 -3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 11 ( 9% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 13 ( 8% ) 4 3 2 1 1 1 2 1
14 LEGASPI CASTAÑO, FRANCISCO JOSE 14,8 1 1 1 / 4 ( 25% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 7 1 0 2 1 0 3 2
15 GONZALEZ YAÑEZ, HUGO 3,3 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )