Partido: TIBU-RON CASTELLDEFELS 85 - 70 ALFINDÉN CB
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TIBU-RON CASTELLDEFELS 85 75,4 112,7 30,5 11,9
ALFINDÉN CB 70 77,6 90,2 12,9 21,9
Máxima ventaja
16 / 3
Empates
6
Cambios de líder
4
Equipo:TIBU-RON CASTELLDEFELS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 SAIZ FUENTES, POL 19,5 15 12 2 / 2 ( 100% ) 5 / 5 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 2 2 0 0 0 0 0 1
4 TUGORES SOTO, DANIEL 31,1 11 6 2 / 4 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 6 2 3 0 0 3 2
5 SERRATACO SANCHEZ, SANTIAGO 27,4 28 14 6 / 7 ( 86% ) 4 / 9 ( 44% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 10 1 2 0 0 0 1 8
6 GASSAMA KARGBO, BOUBACAR 5,5 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 1 1 2 0 0 1 0
7 MULIO CAMPOS, POL 12,6 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 2 1 0 0 1 3 0
10 ARNAL DIAZ, JAUME 3,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RODRIGUEZ LARA, ADRIAN 2,6 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 1
15 VICENTE SABARIEGO, ,ALBERTO 17,6 9 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 6 1 2 1 1 0 3 1
19 CRUZ URBANEJA, ALEX 14,5 5 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 1 0 1 0 0 1 1
20 MAÑES CARRETERO, MARC IVAN 30,3 21 28 3 / 4 ( 75% ) 5 / 11 ( 45% ) 5 / 9 ( 56% ) 10 / 20 ( 50% ) 4 2 0 0 0 0 3 1
22 RODRIGUEZ FLAQUE, GERARD 12,5 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 1 0 0 0 1 1 0
29 MAÑES CARRETERO, ERIC 23,2 18 11 5 / 7 ( 71% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 6 6 0 2 0 2 0 6
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:ALFINDÉN CB
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 RODRIGUEZ ALEJANDRE, SERGIO 12,1 5 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 6 ( 83% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 1 1 0 2 0 0 2 0
2 PAÑART POSTIGO, BRUNO 13,3 -5 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 0 0 2 0 0 4 1
7 VICENTE ALONSO, ALEJANDRO 29,5 3 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 2 0 3 0 1 0 2
8 GOMES CORREIA, ANDERSON ARMENIO 18,8 8 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 6 2 1 1 0 0 4 0
11 NEBRA SANCHEZ, JOSE TOMAS 11,5 4 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 6 ( 17% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 1 0 1 0 0 0 0
12 MARTINEZ SANCHEZ, JORGE 15,5 3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 2 3
23 TAVARES DE BRITO, WILLIAN SANDER 22,2 2 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 6 0 0 5 1 0 2 1
29 PARDOS MARTINEZ, GABRIEL 9,6 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 0 0 0 1 0 1 0
34 BOUSALEM GARZA, ISMAEL 18,4 18 11 3 / 4 ( 75% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 5 1 2 0 1 0 2 4
35 SMITH, MARTIN ISAAC 24,1 15 14 3 / 4 ( 75% ) 4 / 6 ( 67% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 / 7 ( 71% ) 4 1 0 1 0 0 4 4
47 NUÑEZ NAVARRO, ALEJANDRO 25,1 5 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 6 2 2 2 1 0 3 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )