Partido: PUJOL MOLLERUSSA 100 - 68 ALFINDÉN CB
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
PUJOL MOLLERUSSA 100 78,0 128,2 25,6 7,7
ALFINDÉN CB 68 82,0 82,9 11,0 18,3
Máxima ventaja
39 / 2
Empates
1
Cambios de líder
2
Equipo:PUJOL MOLLERUSSA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 RIOS CADENAS, POL 19,9 16 13 9 / 10 ( 90% ) 2 / 8 ( 25% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 10 ( 20% ) 6 1 0 0 0 1 2 8
1 SARRATE CARRILLO, PAU 18,0 6 11 3 / 4 ( 75% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 7 ( 43% ) 2 1 0 2 0 0 2 1
3 DICKERSON, CONNOR PATRICK 20,6 13 11 0 / 0 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 / 10 ( 50% ) 5 5 1 2 0 0 2 0
5 RIU GARCIA, ROGER 18,5 18 11 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 2 ( 100% ) 4 / 5 ( 80% ) 5 3 1 0 0 0 1 1
19 VIEYTES VERDU, MARC 16,7 -3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 0 0 2 0 0 3 1
24 ELVIRA GOMEZ, XAVIER 18,7 16 10 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 / 8 ( 50% ) 7 3 1 0 0 0 2 2
28 NDOUR, SERIGNE ABDOU NGUEDD 20,7 2 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 4 1 1 0 0 1 4 1
39 IBAEZ ALDAZABAL, EDUARDO 21,6 12 11 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 6 ( 50% ) 4 / 10 ( 40% ) 6 1 3 0 1 1 3 0
63 WRIGHT, THOMAS JAY 19,3 11 6 2 / 2 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 7 0 0 0 0 0 3 2
77 VINÓS ALTEMIR, VICTOR 3,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 1 0
91 DUCH CABEZAS, MARTÍ 22,5 19 20 0 / 3 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 6 / 13 ( 46% ) 7 / 14 ( 50% ) 2 4 2 0 0 0 2 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:ALFINDÉN CB
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 RODRIGUEZ ALEJANDRE, SERGIO 16,2 10 7 3 / 4 ( 75% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 7 1 1 1 0 0 3 2
2 PAÑART POSTIGO, BRUNO 19,0 -2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 9 ( 11% ) 3 2 1 2 0 0 2 1
7 VICENTE ALONSO, ALEJANDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GOMES CORREIA, ANDERSON ARMENIO 20,8 -1 13 4 / 6 ( 67% ) 3 / 9 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 / 14 ( 29% ) 2 0 0 5 1 0 3 3
11 NEBRA SANCHEZ, JOSE TOMAS 11,7 9 8 3 / 4 ( 75% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 5 1 0 0 0 0 5 2
12 MARTINEZ SANCHEZ, JORGE 16,1 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 1 1 1 0 0 1 0
23 TAVARES DE BRITO, WILLIAN SANDER 21,1 14 10 4 / 7 ( 57% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 1 0 1 1 0 1 5
24 ROYO SANTOS, JUAN 10,3 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 1 1 0 0 0 1 1
29 PARDOS MARTINEZ, GABRIEL 18,9 1 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 0 0 1 1 0 2 1
34 BOUSALEM GARZA, ISMAEL 18,5 5 5 3 / 6 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 0 1 1 0 1 0 3
35 SMITH, MARTIN ISAAC 28,1 4 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 1 0 1 0 0 2 2
47 NUÑEZ NAVARRO, ALEJANDRO 14,1 16 15 3 / 4 ( 75% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 10 ( 60% ) 4 1 0 2 0 0 2 5
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )