Partido: CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA 73 - 67 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA 73 79,2 92,2 15,2 16,4
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER 67 77,4 86,6 14,2 16,8
Máxima ventaja
13 / 2
Empates
5
Cambios de líder
4
Equipo:CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 VIVAR MARTINEZ, LUCAS 27,1 12 11 1 / 3 ( 33% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 / 8 ( 50% ) 5 3 3 4 0 0 1 1
1 TRUJILLO MARIN, EMILIO 22,4 9 12 4 / 7 ( 57% ) 4 / 7 ( 57% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 1 2 2 4 0 2 2 8
4 MARTIN ARROYO, IGNACIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ESTEVES VEHVILAINEN, TIAGO MIKAEL 25,4 9 14 1 / 1 ( 100% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 6 ( 50% ) 5 / 11 ( 45% ) 0 0 2 0 0 1 1 1
7 VAZQUEZ GARCIA, ANASTASIO 18,6 12 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 7 2 0 0 0 0 1 2
8 PARRA MENDIVIL, TELMO 14,5 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 1 0 0 0 0 1 0
9 PALOMO GIL, VICTOR 20,7 11 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 7 0 1 0 0 0 4 3
11 JIMENEZ HERRERA, JAVIER 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ARTERO CARA, ALEJANDRO 19,9 0 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 1 1 1 0 1 3 0
34 CRIADO SALVADOR, JORGE 21,8 5 10 0 / 1 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 5 1 0 1 0 1 4 1
43 MARTIN GARCIA, JUAN 15,5 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 1 0 0 0 0 4 0
82 DIAZ GUILLEN, OSCAR 14,1 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 1 0 3 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 CHEKRI KOURAYCHE, FARID 20,5 11 13 3 / 4 ( 75% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 9 ( 44% ) 3 2 0 2 0 0 2 3
4 CERISUELO QUESADA, JESÚS MARÍA 33,3 24 18 8 / 11 ( 73% ) 5 / 11 ( 45% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 11 ( 45% ) 8 1 1 2 0 0 2 9
7 CHEKRI KOURAYCHE, FARIS 17,5 13 7 3 / 4 ( 75% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 6 1 1 0 0 0 1 2
9 EL OTMANI MOHAMED, WASIM 22,3 -8 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 9 ( 0% ) 1 / 11 ( 9% ) 2 0 1 1 1 0 3 0
10 CURBELO MENENDEZ, SERGIO 24,0 0 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 8 ( 25% ) 3 / 12 ( 25% ) 5 1 1 3 0 0 3 0
12 LIBERATORE DARGAM, TOMAS 9,1 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
13 VICENTE BOSCH, JAVIER 20,3 6 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 0 0 0 0 0 0 1
15 PALOMARES CALDERON, CRISTIAN 3,9 3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 0 0
25 SHERIFF, DEMBA 25,3 14 9 5 / 6 ( 83% ) 2 / 9 ( 22% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 9 ( 22% ) 9 2 0 2 4 0 3 3
29 MALAVE FERNANDEZ, DANIEL 4,4 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 1 0 0 0 1 0
55 GAMEZ SANCHEZ, MARIO 19,5 3 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 7 ( 0% ) 1 / 9 ( 11% ) 3 4 3 3 0 0 2 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )