Partido: TU SUPER CB LA ZUBIA 90 - 91 MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TU SUPER CB LA ZUBIA 90 79,8 112,8 20,1 16,3
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER 91 81,2 112,1 22,2 13,5
Máxima ventaja
12 / 12
Empates
7
Cambios de líder
9
Equipo:TU SUPER CB LA ZUBIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 POPE, ZACHARY CHARLES 15,1 4 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 0 1 1 0 0 2 0
8 PEREZ GARCIA, ALBERTO 28,2 21 19 6 / 6 ( 100% ) 5 / 7 ( 71% ) 1 / 1 ( 100% ) 6 / 8 ( 75% ) 3 2 1 3 0 0 2 3
9 MIR AMATE, ANTONIO 17,1 -1 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 2 0 2 0 0 3 1
11 PEREIRA FERNANDES, RUI 29,9 14 12 1 / 2 ( 50% ) 4 / 4 ( 100% ) 1 / 8 ( 12% ) 5 / 12 ( 42% ) 5 3 3 2 0 0 2 3
12 OLIVER ARENAS, BARTOMEU 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 TAVIO SOLIS, HUGO 10,2 -1 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 0 0 1 0 0 1 1
23 RODRIGUEZ CANTERO, JORGE ENRIQUE 14,4 23 9 1 / 1 ( 100% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 12 4 0 0 1 0 3 2
28 VIGO RODRIGUEZ, MARCOS GABRIEL 23,9 9 12 2 / 2 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 6 ( 0% ) 5 / 14 ( 36% ) 4 3 1 3 0 0 1 2
33 WRIGHT RODRIGUEZ, DEVIN NOEL 22,2 23 18 0 / 0 ( 0% ) 9 / 12 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 9 / 12 ( 75% ) 10 1 0 1 0 0 4 2
34 LOPEZ TORRE, GONZALO 10,1 -4 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 1 0 0 0 0 3 0
81 SERRANO RUBIO, FRANCISCO JAVIER 29,0 6 8 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 0 1 0 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 CHEKRI KOURAYCHE, FARID 18,0 9 7 2 / 4 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 3 3 2 0 0 1 3
4 CERISUELO QUESADA, JESÚS MARÍA 28,0 31 22 10 / 12 ( 83% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 7 4 1 0 0 1 4 7
7 CHEKRI KOURAYCHE, FARIS 13,7 11 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 2 1 0 0 0 0 1
9 EL OTMANI MOHAMED, WASIM 30,7 8 14 5 / 8 ( 62% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 13 ( 23% ) 3 / 15 ( 20% ) 5 2 2 1 0 0 2 3
10 CURBELO MENENDEZ, SERGIO 29,7 18 23 3 / 4 ( 75% ) 4 / 5 ( 80% ) 4 / 9 ( 44% ) 8 / 14 ( 57% ) 2 1 1 1 0 0 4 3
12 LIBERATORE DARGAM, TOMAS 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VICENTE BOSCH, JAVIER 16,5 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 4 2 1 1 0 0 3 0
15 PALOMARES CALDERON, CRISTIAN 35,4 12 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 9 3 0 5 0 0 1 3
25 LIMON LIMON, ALEJANDRO 2,5 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
29 MALAVE FERNANDEZ, DANIEL 2,0 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 GAMEZ SANCHEZ, MARIO 23,5 8 9 2 / 3 ( 67% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 1 0 1 0 0 0 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )