Partido: RIGALLI-ALGINET 103 - 80 CBI ELCHE
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
RIGALLI-ALGINET 103 83,8 122,9 28,6 17,9
CBI ELCHE 80 86,6 92,4 17,3 17,3
Máxima ventaja
23 / 2
Empates
0
Cambios de líder
6
Equipo:RIGALLI-ALGINET
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 MALLIK BOUNAD, RABAH DJIHAD 17,4 15 12 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 / 3 ( 67% ) 5 / 7 ( 71% ) 4 4 1 2 0 0 3 1
7 SILLA TEBAR, PABLO 20,1 17 18 2 / 3 ( 67% ) 5 / 6 ( 83% ) 2 / 4 ( 50% ) 7 / 10 ( 70% ) 1 4 1 5 0 0 2 4
10 ZURBRIGGEN, ALEJANDRO 26,4 19 14 5 / 7 ( 71% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 / 9 ( 44% ) 5 2 1 0 0 1 2 7
12 MARTIN FERNANDEZ, JUAN MANUEL 18,1 24 18 2 / 5 ( 40% ) 8 / 10 ( 80% ) 0 / 0 ( 0% ) 8 / 10 ( 80% ) 9 1 1 1 0 1 3 5
15 PELUFO LOZANO, VICTOR 20,9 17 8 1 / 4 ( 25% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 3 ( 100% ) 9 2 2 2 0 0 1 2
18 DALMAU ROIG, JAVIER 17,8 6 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 9 ( 22% ) 2 4 2 0 1 0 2 0
21 MARTINEZ HERNANDEZ, MIGUEL 23,8 11 11 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 3 1 2 0 0 1 0
32 RODILLA ALCAIDE, MARC 18,0 5 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 4 0 1 1 0 2 2
44 HURYNOWICZ, PATRYK 4,6 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 1 1 0 1 0 0
74 VERDEGUER FERRER, LUIS 18,6 5 6 2 / 6 ( 33% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 0 0 1 0 0 1 3
91 BOSCH ROIG, JOAN 14,3 9 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 6 0 0 0 0 0 1 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CBI ELCHE
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 VARELA BARCIA, MANUEL 32,5 24 28 5 / 7 ( 71% ) 7 / 15 ( 47% ) 3 / 9 ( 33% ) 10 / 24 ( 42% ) 4 5 3 3 0 1 1 5
4 SALVADOR ESCUDER, DANIEL 15,6 2 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 6 2 0 1 0 0 4 1
7 BOUNDI, TAHIROU DICKO 23,0 18 14 2 / 6 ( 33% ) 6 / 6 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 7 ( 86% ) 5 0 0 0 3 0 4 5
8 CABALLERO ROMERO, ALEJANDRO 6,6 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 0 0 0 4 0
9 GONZALEZ DIAZ, CHRISTIAN 21,8 7 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 9 ( 56% ) 0 / 3 ( 0% ) 5 / 12 ( 42% ) 2 4 1 2 0 1 1 1
10 MARISCAL GOMEZ, MARIO 21,7 4 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 0 0 0 0 0 2 2
11 GOMEZ GARCIA-GUTIERREZ, PABLO 24,9 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 4 2 2 0 0 3 0
12 MALONE NAVARRO, BRIAN 9,2 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 0 2 2 0 0 1 0
22 GOMEZ-ARRONES MORGADO, ALEJANDRO 16,0 -1 3 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 0 1 2 0 0 0 1
24 DIEZ RUANO, ASIER 1,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
32 MÖLLERMARK, RUBEN 10,2 3 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 0 0 0 0 0 0 1
44 MEJÍA ACOSTA , GERARD 17,3 8 10 1 / 1 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 / 9 ( 44% ) 9 0 1 3 0 0 5 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )