Partido: C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA 67 - 54 DECPROCON CAROLINAS
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA 67 83,6 80,1 7,2 31,1
DECPROCON CAROLINAS 54 78,6 68,7 10,2 15,3
Máxima ventaja
16 / 0
Empates
1
Cambios de líder
0
Equipo:C.B. ESTUDIANTES CARTAGENA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 SCOTT, LOUIS BENJAMIN V. 15,6 2 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 0 1 1 0 0 4 0
2 PAREDES PÉREZ, IGNACIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CARR, JOSHUA REX 20,7 6 9 4 / 4 ( 100% ) 1 / 7 ( 14% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 8 ( 25% ) 7 1 0 5 0 1 3 4
5 GOODMAN, TREVAUGHN XAVIER 33,6 21 21 6 / 10 ( 60% ) 6 / 13 ( 46% ) 1 / 1 ( 100% ) 7 / 14 ( 50% ) 9 3 1 7 0 0 2 7
6 BLAZQUEZ GONZALEZ, PABLO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SARRIAS SANCHEZ, DARIO MIGUEL 30,8 16 12 6 / 6 ( 100% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 8 0 1 3 1 0 1 4
12 FERRAGUT SEBASTIA, ANTONI 26,2 13 10 5 / 7 ( 71% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 5 ( 40% ) 8 1 1 2 0 0 3 3
13 RHAIEM SANCHEZ, ERWAN 15,5 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 1 0 0 1 4 0
22 RODRÍGUEZ GUTIERREZ, HECTOR 9,2 1 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 4 0 0 2 0 0 0 1
23 RIVAS OSETE, HUGO 8,9 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 0 1 0 0 2 0
55 DIAZ GALIAN, RODRIGO 23,1 12 8 4 / 5 ( 80% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 1 1 1 2 0 2 3
71 CARRIÓN GALINDO, LEO 16,4 -12 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 3 0 0 4 0 2 5 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:DECPROCON CAROLINAS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 HOLGADO CUELLAR, DIEGO 30,9 14 20 8 / 14 ( 57% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 5 ( 0% ) 6 / 14 ( 43% ) 3 1 1 2 0 0 4 9
6 FELIZ CAMEAU, NELSON ALBERTO 9,4 0 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 1 1
8 MAS MICO, JAIME 26,4 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 4 0 1 3 0 1 4 3
9 TORMO HERRERO, PABLO 18,3 2 8 1 / 4 ( 25% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 7 ( 14% ) 3 / 9 ( 33% ) 3 2 0 1 0 0 3 2
10 TALENS ALBERO, OVIDI 25,2 2 6 2 / 4 ( 50% ) 2 / 9 ( 22% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 11 ( 18% ) 4 2 1 3 0 2 1 6
11 LOPEZ ZOROA, FRANCISCO 20,6 -3 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 1 2 1 0 0 0 4 1
14 LADSON BUGALLO, WILL ALEXIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 DOMINGUEZ TORRES, JOSE MARÍA 34,5 12 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 12 0 0 2 2 0 4 1
43 AJAYI, FAVOUR UYIOSA 26,7 12 9 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 1 5 1 2 0 3 1
51 NAVARRO MORALES, JAVIER 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KOVAL, OLEKSANDR 8,0 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 0 1 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )