Partido: MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO 81 - 73 UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO 81 73,0 111,0 24,7 17,8
UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA 73 72,6 100,6 17,9 9,6
Máxima ventaja
8 / 10
Empates
3
Cambios de líder
4
Equipo:MUNDIOMA MARÍN ENCE PEIXEGALEGO
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 DE BENITO FERREIRA, JACOBO 35,0 -1 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 6 ( 17% ) 2 / 9 ( 22% ) 1 3 0 3 0 0 4 4
5 PAZ CACHEIRO, MIGUEL 19,4 4 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 1 2 2 0 0 3 0
7 FERNANDEZ STEFANUTO, DANIEL 18,2 5 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 0 1 2 0 0 1 2
8 BELLO CASTRO, MATEO 1,6 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 0 0
9 CASTRO LOMBOS, JORGE 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FILGUEIRA BUCETA, ALVARO 4,9 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 1 0 0 0 0 0 0
15 KAEMINGK, KYLE JOHN 33,3 28 21 3 / 3 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 4 / 8 ( 50% ) 7 / 12 ( 58% ) 6 2 0 0 0 0 0 4
21 HOGAN, DARMELL WILLIAM 37,0 26 22 3 / 5 ( 60% ) 5 / 8 ( 62% ) 3 / 5 ( 60% ) 8 / 13 ( 62% ) 11 3 0 3 0 1 2 3
22 VAN WIJK, KEVIN 31,1 26 16 6 / 6 ( 100% ) 5 / 6 ( 83% ) 0 / 1 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 8 4 1 3 0 0 5 7
35 CARDITO MARTIN, ANDRES JAVIER 19,5 5 5 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 6 ( 17% ) 2 3 0 0 0 0 1 1
54 CASAL CALVIÑO, PABLO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:UCOGA SEGUROS C.B. CHANTADA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 REY PEREZ, HUGO 23,4 -2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 6 ( 17% ) 3 1 1 0 0 0 5 0
2 DIAZ VALIN, PABLO ANTONIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GOMEZ LLANES, AARON 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CASAIS ROMERO, ANXO 25,0 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 3 1 0 0 0 4 1
15 RUANO MARTINEZ, MANUEL 14,3 12 7 1 / 1 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 6 1 0 2 0 0 1 2
18 IKUOBASE, ELLIOT OSAGUENA USUNALELE 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NOGUEROL BARRENECHEA, CARLOS 37,0 24 21 7 / 9 ( 78% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 / 9 ( 22% ) 6 / 16 ( 38% ) 5 6 3 1 0 0 3 5
22 TROUVE CASELLAS, ADRIA 34,5 5 10 0 / 2 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 8 ( 0% ) 5 / 16 ( 31% ) 9 1 2 2 0 0 4 2
25 VIZCAINO EVANGELISTA, ALAM JUNIOR 0,9 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
33 IGLESIAS GONZALEZ, CRISTIAN 34,2 20 19 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 6 / 13 ( 46% ) 6 / 16 ( 38% ) 9 1 1 1 1 0 1 2
68 DIAZ FERREIRA, ALBERTO 30,8 9 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 4 0 2 1 0 0 3 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )