Partido: JOVENTUT BADALONA 62 - 63 C.B. CUARTE DE HUERVA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
JOVENTUT BADALONA 62 76,8 80,7 20,8 24,7
C.B. CUARTE DE HUERVA 63 77,6 81,2 10,3 20,6
Máxima ventaja
4 / 10
Empates
11
Cambios de líder
9
Equipo:JOVENTUT BADALONA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 DEL CASTILLO LINDO, ERIC 13,5 8 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 1 2 1 0 0 1 1
4 GARMENDIA GARCIA, IKER 26,8 10 10 1 / 2 ( 50% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 / 6 ( 17% ) 4 / 12 ( 33% ) 9 1 1 2 0 0 2 2
7 T. KEKENBOSCH 27,0 7 10 3 / 4 ( 75% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 11 ( 27% ) 2 1 0 0 0 0 0 3
9 ROSA BEJARANO, ARNAU 23,1 7 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 1 0 1 0 0 4 3
10 MAJORAL DE LOS RIOS, PAU 19,5 8 5 1 / 1 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 4 2 4 0 1 2 3
12 PLATTEEUW FERNANDEZ, IAN 20,3 9 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 6 4 0 0 1 0 4 1
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 20,5 14 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 2 3 3 2 0 0 1 6
14 MORALES CONILL, BERNAT 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MARRÓN ROSA, PAU 0,9 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
21 LOPEZ MONDACA, KARIM HIRAM 13,0 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 6 0 0 2 1 0 1 0
23 RUZIC, MICHAEL 25,7 6 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 5 1 1 5 2 0 3 1
99 BONET TORRALBA, BIEL 9,7 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 2 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:C.B. CUARTE DE HUERVA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GASPAR AGUILAR, FERNANDO 20,1 0 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 5 1 0 2 0 1 2 0
1 LATORRE CIRIA, UNAI 19,8 6 5 3 / 4 ( 75% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 5 0 2 0 0 0 3 2
5 URZAINQUI ASEGUINOLAZA, IKER 9,9 -4 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 0 1 0 0 3 1
6 FRANCO GONZALO, BELTRAN 12,5 4 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 2 0 1 3 0 0 1 2
7 LACRUZ LAZARO, JACOBO 26,0 6 11 2 / 4 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 3 / 9 ( 33% ) 1 1 1 1 0 1 1 3
8 GIMENO MARTIN, PABLO 26,3 7 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 5 1 0 2 0 0 2 0
9 LEBRON RAMIREZ, GABRIEL 2,7 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 1 1 0
10 FERNANDEZ MANZANARES, JAVIER 19,7 -16 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 10 ( 0% ) 0 / 7 ( 0% ) 0 / 17 ( 0% ) 3 0 2 3 0 1 2 2
12 IGLESIAS CAMINO, ANXO 19,7 11 14 0 / 0 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 / 6 ( 33% ) 6 / 13 ( 46% ) 3 2 2 2 0 0 1 0
23 LOSILLA VIDAL, DANIEL 3,8 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PERIS SANCHEZ-FERRAGUT, SANTIAGO 6,1 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 1 0 0 0 1 0
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 33,5 30 17 6 / 9 ( 67% ) 4 / 9 ( 44% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 / 10 ( 50% ) 11 3 0 1 1 0 3 10
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )