Partido: C.B. CUARTE DE HUERVA 76 - 63 C.B. QUART GRUES CRUZ
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
C.B. CUARTE DE HUERVA 76 83,4 91,1 24,0 21,6
C.B. QUART GRUES CRUZ 63 80,2 78,6 15,0 15,0
Máxima ventaja
13 / 2
Empates
3
Cambios de líder
2
Equipo:C.B. CUARTE DE HUERVA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GASPAR AGUILAR, FERNANDO 26,1 13 13 1 / 3 ( 33% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 7 1 0 4 0 1 3 5
5 URZAINQUI ASEGUINOLAZA, IKER 14,6 3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 6 0 0 0 0 2 0
6 FRANCO GONZALO, BELTRAN 12,7 7 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 5 ( 20% ) 5 1 0 0 1 0 0 1
7 LACRUZ LAZARO, JACOBO 30,4 8 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 5 2 2 0 0 0 1
9 LEBRON RAMIREZ, GABRIEL 4,2 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
10 FERNANDEZ MANZANARES, JAVIER 26,0 20 17 2 / 2 ( 100% ) 3 / 7 ( 43% ) 3 / 7 ( 43% ) 6 / 14 ( 43% ) 13 2 2 5 1 0 4 2
11 GIMENO MARTIN, PABLO 27,7 10 9 3 / 6 ( 50% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 4 1 2 1 0 0 0 3
12 IGLESIAS CAMINO, ANXO 14,3 0 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 1 0 0 0 1 1 0
18 GARCIA RUIZ, ENRIQUE 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
19 LATORRE CIRIA, UNAI 5,7 -2 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 0 1 2 0 0 3 1
35 PERIS SANCHEZ-FERRAGUT, SANTIAGO 5,7 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 1 1 1 0 0 1 1
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 32,6 32 26 6 / 6 ( 100% ) 10 / 14 ( 71% ) 0 / 0 ( 0% ) 10 / 14 ( 71% ) 6 2 0 3 0 0 1 6
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:C.B. QUART GRUES CRUZ
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 ROSITO SENTIES, JOAQUIN MATEO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PALOL GALA, ARNAU 17,3 6 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 2 0 0 1 0 4 1
7 FATTY JANNEH, TAPHA 31,2 19 18 6 / 8 ( 75% ) 3 / 10 ( 30% ) 2 / 7 ( 29% ) 5 / 17 ( 29% ) 12 0 5 4 0 0 2 4
10 NOGUER SANTAELLA, RICARD 23,1 0 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 5 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 4 1 0 1 0 0 3 0
11 XARGAY I ARNAU, MARC 21,4 4 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 2 2 3 0 0 1 0
12 CALLAVE FERRER, JOEL 20,8 6 7 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 6 ( 33% ) 4 0 1 2 0 0 2 2
14 SERRAT PONCE, MARC 22,7 5 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 2 1 0 0 0 1 1
15 ARTACHO CARO, ADRIAN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CAPELL OLLER, MARC 25,9 10 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 11 ( 27% ) 4 4 1 0 0 1 3 5
98 RIGAT I FULCARA, JAN 15,0 0 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 0 0 0 0 0 2 1
99 BALLO RODRIGUEZ, DAMIA 22,7 1 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 2 1 0 2 1 1 2 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )