Partido: CATALUNYA 74 - 24 CANTABRIA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CATALUNYA 74 56,6 130,7 31,8 19,4
CANTABRIA 24 51,6 46,5 9,7 36,8
Máxima ventaja
50 / 0
Empates
0
Cambios de líder
0
Equipo:CATALUNYA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 OMOARUNA OSAZUWA, JOAN 10,2 9 8 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 2 ( 100% ) 3 / 3 ( 100% ) 2 2 1 0 0 0 3 1
4 VILLAR CORNAGO, RAUL 12,5 13 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 2 3 2 0 0 0 1
5 PLUVINET PEDROSA, LLUC 12,5 7 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 0 0 0 0 0 2 2
6 SANMARTIN SORIA, ENRIC 12,7 6 7 0 / 1 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 1 1 3 0 0 2 1
7 BOL, PAUL ATER MAKER 12,7 16 19 0 / 0 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 3 / 7 ( 43% ) 8 / 15 ( 53% ) 2 1 3 2 0 0 0 0
8 RODRIGUEZ PEREZ, POL 12,7 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 1 1 1 0 0 1 0
9 NASPLER PEREZ, GUILLEM 9,8 5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 1 0 1 0 0 0 0
10 GONZALEZ DE UBIETA BELLO, MIQUEL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PLATTEEUW FERNANDEZ, IAN 14,2 15 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 3 4 1 0 0 0 0
13 DEL CASTILLO LINDO, ERIC 12,5 9 6 0 / 2 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 4 0 0 1 0 0 1
14 PELAEZ SALINAS, MARTIN 3,5 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
15 PEÑA NAVARRETE, POL 12,7 10 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 5 3 0 1 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CANTABRIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 PUENTE BASCONES, DIEGO 17,2 4 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 0 1 1 0 0 0 1
5 RICO CASTILLO, PAUL 4,0 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 0 0
6 LAMAZARES ABASCAL, SERGIO 15,5 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 2 2 5 0 0 0 1
7 LOPEZ FERNANDEZ, ADRIAN 8,2 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 1 1 0 0 0 1
8 PAJARON ALLENDE, MARCOS 11,8 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 2 0 0 3 0
9 HUIDOBRO DIEGO, MIGUEL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DIEZ GOMEZ, MARCOS 15,2 -3 3 3 / 4 ( 75% ) 0 / 5 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 2 0 1 2 0 0 3 3
11 REY GUTIERREZ, ANGEL 10,0 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 0 0 1 0 0 0 1
12 SOMOHANO HIGUERA, DIEGO 16,5 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 1 0 2 0 1 0 1
13 DE LA HOZ DA COSTA, NICOLAS 4,3 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 0 0
14 DE LA LLAMA RUIZ, BELTRAN 16,7 3 10 4 / 5 ( 80% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 11 ( 27% ) 2 0 1 3 0 0 1 3
15 PEREZ LIAÑO, GABRIEL 6,7 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 0 0 2 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )