Partido: SD ESPANYOL 93 - 90 C.B. CUARTE DE HUERVA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
SD ESPANYOL 93 91,8 101,3 24,0 16,3
C.B. CUARTE DE HUERVA 90 83,8 107,4 13,1 13,1
Máxima ventaja
5 / 8
Empates
5
Cambios de líder
18
Equipo:SD ESPANYOL
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 NEFZI, MOHAMED AZIZ 6,5 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
3 MARTOS RUS, LLUÍS 8,4 -5 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 0 0 0 0 1 3 1
4 GOMILA CARULLA, GERARD 35,2 14 7 3 / 3 ( 100% ) 2 / 8 ( 25% ) 0 / 5 ( 0% ) 2 / 13 ( 15% ) 8 10 1 1 0 1 3 4
7 OREJAS SERRAMO, MARCOS 4,7 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 1
9 RODRIGUEZ SALVÀ, POL 21,7 14 13 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 / 5 ( 60% ) 5 / 8 ( 62% ) 3 1 2 1 0 0 1 0
10 FERNANDEZ VENTURA, VICTOR 11,6 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 1 0 1 0 0 3 3
13 ROS FERNANDEZ, GERARD 17,6 4 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 2 3 7 0 0 1 1
15 RAMOS REAL, ARNAU 4,7 2 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 1
21 TALLADA LLOVERA, GUILLEM 12,0 -3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 1 0 1 0 0 4 1
23 SOLA BEDMAR, GERARD 35,0 13 13 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 7 ( 43% ) 5 / 11 ( 45% ) 5 4 0 0 1 1 3 0
31 GABRIEL MORILLA, CINTO 35,5 37 24 6 / 7 ( 86% ) 9 / 14 ( 64% ) 0 / 0 ( 0% ) 9 / 14 ( 64% ) 17 1 0 1 0 2 2 6
33 PUIG DE GRACIA, MIQUEL 32,3 17 21 1 / 3 ( 33% ) 4 / 6 ( 67% ) 4 / 8 ( 50% ) 8 / 14 ( 57% ) 4 2 1 2 0 0 3 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:C.B. CUARTE DE HUERVA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GASPAR AGUILAR, FERNANDO 24,6 7 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 10 0 1 0 1 1 3 0
2 LOPEZ SANCHEZ, OSCAR 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 URZAINQUI ASEGUINOLAZA, IKER 9,7 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
6 FRANCO GONZALO, BELTRAN 28,6 19 22 4 / 7 ( 57% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 / 6 ( 67% ) 7 / 11 ( 64% ) 5 0 1 2 0 0 4 4
7 LACRUZ LAZARO, JACOBO 35,3 14 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 10 3 2 0 0 0 1
9 LEBRON RAMIREZ, GABRIEL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FERNANDEZ MANZANARES, JAVIER 42,4 25 28 4 / 6 ( 67% ) 6 / 10 ( 60% ) 4 / 20 ( 20% ) 10 / 30 ( 33% ) 15 0 1 4 1 0 0 6
11 GIMENO MARTIN, PABLO 16,6 11 13 5 / 7 ( 71% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 2 0 0 1 0 0 3 4
19 LATORRE CIRIA, UNAI 24,6 8 4 4 / 4 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 1 0 1 1 0 3 3
33 ALEN GARCIA, FERNANDO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PERIS SANCHEZ-FERRAGUT, SANTIAGO 6,0 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 37,2 13 14 6 / 8 ( 75% ) 4 / 8 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 5 0 0 1 2 0 5 5
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )