Partido: FIBWI BÀSQUET CIUTAT D´INCA 60 - 59 BARÇA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
FIBWI BÀSQUET CIUTAT D´INCA 60 73,2 82,0 19,1 21,9
BARÇA 59 72,2 81,7 15,2 22,2
Máxima ventaja
20 / 2
Empates
2
Cambios de líder
6
Equipo:FIBWI BÀSQUET CIUTAT D´INCA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 NAVARRO VALDÉS, ERIC 9,5 5 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 2 1 0 0 0 1 2
6 SHULZE, EUGENIO NICOLAS 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ENABULELE OGUNSUYI, MICHAEL 29,2 3 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 2 1 1 3 0 0 3 1
10 CAMÍ GALERA, PAU 24,9 14 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 6 ( 17% ) 3 / 11 ( 27% ) 4 6 3 1 0 0 4 5
11 FERRER AMENGUAL, PERE JOAN 18,8 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 1 0 2 0 1 2 0
12 COLL JANER, MARTI 10,8 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 1 0 0 0 0 3 1
13 ARBONA RIERA, BARTOLOME 6,8 2 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 0 0 1 0 0 0 1
14 AGUILO RODRIGUEZ, MARC 18,2 9 8 0 / 2 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 6 1 2 1 0 0 1 1
15 SIQUIER COSTA, OSCAR 16,3 -1 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 0 1 1 0 0 2 2
22 ANDREU GARI, XAVIER 26,8 18 11 5 / 6 ( 83% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 6 ( 33% ) 9 1 2 3 1 0 2 4
34 LLABRES TUGORES, PEP LLUIS 16,2 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 5 1 0 2 0 0 1 1
44 CATALDO, BRANDON LEE 22,6 12 17 1 / 2 ( 50% ) 5 / 11 ( 45% ) 2 / 5 ( 40% ) 7 / 16 ( 44% ) 7 0 2 2 0 0 3 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:BARÇA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 KONE, ABDRAHAMANE 14,5 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 0 1 2 0 0 2 0
4 VILLAR CORNAGO, RAUL 32,8 10 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 5 4 3 2 0 0 4 3
5 PEÑA NAVARRETE, POL 7,1 2 2 2 / 4 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 3
8 PLUVINET PEDROSA, LLUC 31,2 18 12 3 / 4 ( 75% ) 3 / 7 ( 43% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 / 10 ( 40% ) 5 3 3 2 0 1 1 6
9 GRUJICIC, MATHIEU SACHA 11,1 3 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 10 ( 30% ) 2 0 0 1 0 0 2 2
10 GONZALEZ DE UBIETA BELLO, MIQUEL 9,8 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BUTAJEVAS, ARTÜRAS 26,4 3 6 2 / 4 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 6 ( 0% ) 2 / 10 ( 20% ) 5 0 0 2 0 0 1 5
16 GONZALEZ CASTRO, DANIEL 26,7 11 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 2 1 1 0 0 1 0
21 KEITA, SAYON K 21,6 11 11 2 / 2 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 4 / 7 ( 57% ) 4 1 1 2 1 0 5 3
23 SYLLA, ALPHA OUSMANE 3,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 2 0
24 OMOARUNA OSAZUWA, JOAN 11,5 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 1 0 0 0 0
50 GARCIA BORREGO, ALAN 4,4 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 1 0 3 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )