Partido: TIBU-RON CASTELLDEFELS 72 - 60 C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TIBU-RON CASTELLDEFELS 72 77,2 93,3 22,0 25,9
C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC 60 79,6 75,4 17,6 20,1
Máxima ventaja
18 / 3
Empates
0
Cambios de líder
2
Equipo:TIBU-RON CASTELLDEFELS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 PUERTA MEJIAS, RAFAEL 12,4 8 9 2 / 5 ( 40% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 0 1 1 0 0 1 4
3 SAIZ FUENTES, POL 21,8 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 0 1 1 0 0 2 0
4 IRUELA RUBIO, DANIEL 8,4 -1 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 0 0 2 0 0 1 2
6 ROSADO FORNIES, MARTI 15,0 3 4 0 / 3 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 1 2 3 1 0 2 2
7 MULIO CAMPOS, POL 14,6 2 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 0 0 1 0 1 3 3
10 OLIVA PARRA, CRISTIAN 22,4 9 10 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 0 0 1 0 0 2 2
15 VICENTE SABARIEGO, ,ALBERTO 20,0 23 14 4 / 6 ( 67% ) 5 / 6 ( 83% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 6 ( 83% ) 7 2 1 3 0 0 1 6
17 SEGARRA BAQUES, MIQUEL 16,6 4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 0 0 1 0 0 0 0
20 MAÑES CARRETERO, MARC IVAN 29,7 15 11 2 / 3 ( 67% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 6 ( 17% ) 4 / 10 ( 40% ) 4 5 1 2 0 0 0 3
29 MAÑES CARRETERO, ERIC 14,7 10 8 1 / 3 ( 33% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 3 ( 100% ) 2 4 0 1 0 0 3 2
44 REAL LOPEZ, ALBERT 24,6 6 8 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 5 2 4 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 BAIGET MARCO, ADRIA 17,4 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 3 0 2 0 0 1 0
2 BOIX COLET, JORDI 25,8 10 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 / 10 ( 40% ) 4 3 1 3 0 0 1 3
3 SUBIRANAS CASELLAS, ORIOL 20,5 4 4 4 / 4 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 1 1 0 0 0 3 3
7 VIDAL AGRA, CRISTIAN 25,5 13 12 2 / 3 ( 67% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 7 2 2 3 1 0 5 3
8 VIDAL TEIXIDOR, DAVID 26,6 9 10 3 / 3 ( 100% ) 2 / 8 ( 25% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 13 ( 23% ) 6 4 0 1 0 1 1 2
12 IGLESIAS MARTINEZ, JORDI 21,4 -1 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 1 1 3 0 0 3 2
13 RODRIGUEZ UBACH, ANTONI 13,5 -2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 0 1 2 0 0 5 1
14 CODERCH PORRAS, ALBERT 18,7 6 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 0 2 1 0 0 1 1
41 PALLARES ARUMI, FERRAN 18,3 7 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 / 8 ( 50% ) 2 0 2 1 0 0 1 0
79 NGUBA ETAME, DAVID ENRIQUE 12,4 3 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 5 0 1 0 0 0 4 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )