Partido: TU SUPER CB LA ZUBIA 71 - 51 B. MURGI
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TU SUPER CB LA ZUBIA 71 86,6 82,0 20,8 13,9
B. MURGI 51 85,8 59,4 10,5 21,0
Máxima ventaja
20 / 8
Empates
2
Cambios de líder
8
Equipo:TU SUPER CB LA ZUBIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
6 LOZANO CID, PABLO 4,2 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 0 0
9 MIR AMATE, ANTONIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ALMAZÁN SIERRA, ELOY JAVIER 22,6 4 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 9 ( 33% ) 4 1 1 2 0 0 2 1
11 PEREIRA FERNANDES, RUI 19,9 6 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 1 1 0 1 1 2 0
13 IRIBARREN MOLINA, IGNACIO 16,5 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 5 2 2 3 1 0 4 0
14 HERNANDEZ FERRON, JAVIER 26,5 15 12 1 / 3 ( 33% ) 4 / 9 ( 44% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 / 12 ( 42% ) 9 0 1 2 0 0 0 4
24 MORENO GALIANO, ANTONIO 16,2 14 16 2 / 4 ( 50% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 / 5 ( 40% ) 6 / 12 ( 50% ) 4 0 1 1 0 0 1 3
33 WRIGHT RODRIGUEZ, DEVIN NOEL 25,1 11 9 1 / 3 ( 33% ) 4 / 10 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 10 ( 40% ) 7 5 1 1 0 0 5 3
55 GARCÍA GAZQUEZ, DAVID 25,7 15 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 5 6 3 3 0 0 2 4
58 SERRANO RUBIO, FRANCISCO JAVIER 21,7 11 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 2 0 0 3 0 0 0
66 TAVIO SOLIS, HUGO 21,7 -1 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 2 / 9 ( 22% ) 0 1 2 0 0 1 3 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:B. MURGI
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 PERERIRA, TOMAS 29,0 12 9 1 / 2 ( 50% ) 4 / 9 ( 44% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 5 0 2 2 0 0 2 6
4 REYES BARRANCO, DARÍO 17,9 8 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 5 0 0 0 1 0 1 0
5 GIMENEZ SALAZAR, BERNARDO 29,7 7 8 0 / 4 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 0 / 4 ( 0% ) 4 / 13 ( 31% ) 8 5 1 4 0 2 1 5
7 MARTINEZ LOPEZ, DIEGO 15,7 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 0 0 2 0 0 1 0
9 BILEISIS, POVILAS 32,5 0 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 11 ( 18% ) 2 / 14 ( 14% ) 5 1 1 2 0 0 2 3
10 PALMERO MOYA, ANGEL 1,8 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 YELAMOS MAÑAS, JUAN 20,3 2 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 11 1 0 1 1 1 2 1
12 RODRIGUEZ VILLEGAS, ALVARO 1,8 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RAMON PEREZ, CRISTIAN 28,0 3 13 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 9 ( 33% ) 5 / 14 ( 36% ) 4 1 2 6 0 1 2 1
16 REVUELTAS PAREJA, JOSE 7,3 -3 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 1 1 1 0 0 1 1
18 GUTIÉRREZ CLAVERO, FRANCISCO ANTONIO 4,2 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 0 0
32 GARCIA MONTELLANO, ALEJANDRO 11,9 -1 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 0 1 0 0 1 4 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )