Partido: TOPSURFACE NB PATERNA 68 - 74 CB TABERNES BLANQUES - FERNANDO GIL
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TOPSURFACE NB PATERNA 68 78,8 86,3 14,0 21,6
CB TABERNES BLANQUES - FERNANDO GIL 74 81,6 90,7 15,9 14,7
Máxima ventaja
4 / 10
Empates
4
Cambios de líder
13
Equipo:TOPSURFACE NB PATERNA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 ROIG ARIÑO, TONI 22,3 10 6 3 / 4 ( 75% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 5 1 0 1 1 0 0 3
1 OLIVER KOWALCZYK, DANIEL 26,0 6 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 5 ( 0% ) 3 / 11 ( 27% ) 3 1 1 1 0 0 0 2
2 ARNAIZ VEGA, SERGIO 4,1 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MASIP CANTERO, DANIEL 12,4 6 3 3 / 4 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 0 2
6 RODRIGUEZ CAMPIÑA, LUIS ENRIQUE 25,3 16 15 0 / 0 ( 0% ) 6 / 10 ( 60% ) 1 / 3 ( 33% ) 7 / 13 ( 54% ) 5 1 2 0 0 0 2 1
7 FABREGAT LORES, HECTOR 9,7 10 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 2 1 1 0 0 0 1
13 ROBERTO JUREVICIUS, JOSE LUIS 17,6 3 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 6 0 1 2 0 1 4 4
17 VERA PEIRO, PABLO 9,8 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 1 0 2 0 0 0 0
18 BORISOV, DEIVID BOYANOV 18,5 10 11 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 1 / 4 ( 25% ) 5 / 10 ( 50% ) 5 0 0 1 3 0 3 0
25 MELGAR GARCIA, ALBERTO 10,5 -7 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 2 0 0 4 0
30 GARCIA BOSCH, PABLO 14,3 0 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 2 2 3 0 0 1 2
57 DENIA VIVANCOS, ESTEBAN 29,5 21 14 3 / 4 ( 75% ) 4 / 5 ( 80% ) 1 / 2 ( 50% ) 5 / 7 ( 71% ) 8 3 3 4 0 0 2 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CB TABERNES BLANQUES - FERNANDO GIL
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 SÁEZ GONZÁLEZ, JUAN 22,5 10 11 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 / 8 ( 50% ) 1 1 1 0 0 0 1 1
4 GARCIA SAHUQUILLO, CARLOS 13,6 4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 0 0 1 0 0 2 3
7 PEREZ PALOMARES, DANIEL 32,8 35 23 4 / 4 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 3 / 4 ( 75% ) 8 / 12 ( 67% ) 15 1 1 3 1 1 1 3
8 RUBIO PRIETO, YEXIAN GREGORIO 27,1 6 15 2 / 3 ( 67% ) 5 / 11 ( 45% ) 1 / 4 ( 25% ) 6 / 15 ( 40% ) 2 1 0 3 0 1 3 5
10 AROCA RUBIO, MANUEL 27,1 14 9 1 / 2 ( 50% ) 4 / 8 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 7 4 3 2 0 0 2 1
11 RAMOS SANSEBASTIAN, SERGIO 16,1 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 2 0 0 0 0 2 0
13 MOYA OTONDO, JESUS 1,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
14 JIMENEZ GARCIA, ANDRES 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ARGENTE GARRIDO, FEDERICO 19,9 -9 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 7 ( 0% ) 3 1 0 1 0 2 3 0
22 TORRIJO GOMEZ, LUIS ALFONSO 33,5 11 9 3 / 5 ( 60% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 5 3 3 2 0 0 1 3
32 REOS CAMPOS, MARCOS 6,3 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )