Partido: CLUB JOVENTUT BADALONA A 81 - 59 CAJASIETE CANARIAS
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CLUB JOVENTUT BADALONA A 81 74,4 108,9 25,5 13,4
CAJASIETE CANARIAS 59 76,8 76,8 13,0 26,0
Máxima ventaja
22 / 0
Empates
2
Cambios de líder
0
Equipo:CLUB JOVENTUT BADALONA A
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 ARISTODE, TITA KACOU DWAYNE 26,8 26 17 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 5 / 8 ( 62% ) 6 / 10 ( 60% ) 9 1 1 0 2 0 0 0
4 LLOMPART PERELLO, MIQUEL 16,4 0 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 12 ( 25% ) 2 3 0 2 0 0 0 0
7 KEKENBOSCH, TERENCE 21,2 0 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 7 ( 29% ) 1 2 0 2 0 1 1 0
9 MUÑOZ SÁNCHEZ, SERGIO 8,4 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
10 PLATTEEUW FERNANDEZ, IAN 17,2 4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 5 1 0 1 0 1 1 1
11 MENA MARTIN, JAN 10,8 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 5 1 0 0 0 0 3 1
12 COLL COMABELLA, EDUARD 21,6 19 12 2 / 2 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 / 6 ( 67% ) 2 4 4 0 0 0 2 1
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 21,7 15 13 0 / 0 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 1 / 2 ( 50% ) 6 / 10 ( 60% ) 4 2 2 0 0 0 2 0
14 MORALES CONILL, BERNAT 20,3 10 6 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 4 3 3 0 0 1 3
16 MARRÓN ROSA, PAU 20,3 12 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 6 ( 50% ) 4 1 1 2 0 0 1 3
19 GARCIA XURIGUE, POL 5,1 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
33 VAN ELSWYK, LEONARDO ADRIAAN 10,2 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 0 0 0 0 0 3 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CAJASIETE CANARIAS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 GRIMA LORENZO, PABLO 24,0 2 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 9 ( 33% ) 1 1 2 5 0 0 2 3
2 ORAMAS MARTEL, JOSE ANTONIO 20,8 5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 1 1 1 0 0 0 2
5 GARCIA MORALES, SERGIO 19,6 12 14 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 6 ( 50% ) 5 / 10 ( 50% ) 2 1 0 1 0 0 0 2
8 GONZALEZ AFONSO, LUCIO 16,7 0 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 10 ( 20% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 10 ( 20% ) 5 1 0 0 0 1 1 0
10 POMARES PASTOR, DAVID 5,8 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 0 1 0 0 0 0
13 LIPASI YITU, BABEL 30,1 14 11 1 / 2 ( 50% ) 5 / 10 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 13 0 0 7 1 0 2 4
15 SANGARE, MOHAMED 15,3 12 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 4 2 0 1 0 0 0 0
17 HERNANDEZ CRISOSTOMO, JORGE 10,9 2 2 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 2 1 2 0 0 2 2
31 RODRIGUEZ GALVAN, RAFAEL 26,0 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 1 1 2 0 1 0 1
41 HERNÁNDEZ TRUJILLO, JUAN ANTONIO 15,9 6 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 6 ( 17% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 7 ( 29% ) 4 1 0 0 1 0 1 1
42 GONZALEZ SIMON, AARON 7,0 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
44 CEJAS ELEJABEITIA, ADRIAN 7,9 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )