Partido: PRINCIPADO DE ASTURIAS 73 - 44 CANTABRIA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
PRINCIPADO DE ASTURIAS 73 86,8 84,1 8,1 23,0
CANTABRIA 44 89,8 49,0 10,0 40,1
Máxima ventaja
31 / 2
Empates
0
Cambios de líder
2
Equipo:PRINCIPADO DE ASTURIAS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 MONTES LLANEZA, MARCOS 16,4 6 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 6 0 0 1 0 0 2 0
5 GARCIA RODRIGUEZ, DIEGO 9,5 3 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 1 1 0 0 0 1
6 A. GRELA ROJAS 34,2 16 9 4 / 10 ( 40% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 / 9 ( 22% ) 9 2 2 4 1 0 1 11
7 EGUREN GONZALEZ, PABLO 12,9 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 0 0 1 0 0 0 0
8 HUELVES GARCIA, ANDY 27,7 14 15 2 / 2 ( 100% ) 5 / 11 ( 45% ) 1 / 4 ( 25% ) 6 / 15 ( 40% ) 3 2 4 2 0 0 3 4
9 ZORROZUA HERRERO, MIGUEL 16,8 10 10 3 / 4 ( 75% ) 2 / 7 ( 29% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 10 ( 30% ) 4 0 5 2 0 0 1 2
10 NIÑO HERNANDEZ, ADRIAN 11,1 4 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 1 3 0 0 0 1 1
11 LOPEZ BARTOLOME, RUBEN 12,2 1 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 1 1 1 0 1 2 1
12 QUIROS LORENZANA, IGNACIO 4,4 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 1 1 0 0 1 0
13 ARIAS GONZALEZ, JORGE 26,9 17 16 1 / 1 ( 100% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 / 3 ( 100% ) 6 / 11 ( 55% ) 6 1 2 4 0 0 1 2
14 GIRESSE ALONSO, NICOLAS 17,1 0 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 0 2 1 0 0 0 1
15 GARCIA YAÑEZ, ISRAEL 11,0 3 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 0 2 2 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CANTABRIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 GANDARILLAS GARMENDIA, ESTEBAN 3,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LAMAZARES ABASCAL, SERGIO 16,8 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 4 0 0 2 0 1 1 0
6 MADUEÑO JONES, OLIVER 22,6 1 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 2 0 6 0 0 4 0
7 CIDON GUTIERREZ, JORGE 17,8 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 0 1 4 0 0 5 2
8 SAIZ-BUSTAMANTE GOMEZ, HECTOR 16,6 -11 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 7 ( 0% ) 1 / 11 ( 9% ) 1 0 3 6 0 0 3 2
9 ROJO ROJO, JOSE MARIA 32,9 9 9 1 / 2 ( 50% ) 4 / 7 ( 57% ) 0 / 4 ( 0% ) 4 / 11 ( 36% ) 6 4 1 6 0 0 1 4
10 RODRIGO PARDO, JUAN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RESPUELA MORAN, HECTOR 18,8 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 0 1 4 1 0 1 0
12 DE LA LLAMA RUIZ, BELTRAN 23,9 7 7 3 / 3 ( 100% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 9 0 1 4 0 0 3 3
13 PALACIN PEREZ, YAGO 9,2 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 1 1 0 0 1 0
14 ESTEBAN COBO, HECTOR 9,1 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 4 0
15 GOMEZ MERODIO, NICOLAS 29,3 22 14 2 / 2 ( 100% ) 6 / 13 ( 46% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 14 ( 43% ) 11 3 2 2 0 0 1 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )