Partido: AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL 93 - 71 SPANISH BASKETBALL ACADEMY
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL 93 82,8 112,3 21,7 22,9
SPANISH BASKETBALL ACADEMY 71 78,6 90,3 11,5 17,8
Máxima ventaja
29 / 1
Empates
0
Cambios de líder
4
Equipo:AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 LASUNCION MARIBLANCA, NESTOR 17,8 -5 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 2 0 5 0 2 3 1
3 BORIONI MANSUR, TIZIANO 29,5 28 27 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 7 / 10 ( 70% ) 10 / 14 ( 71% ) 2 5 0 2 0 0 2 2
4 CARRERA LAUZURICA, AITOR 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CARABALLO LOPEZ, GUILLERMO 13,7 -2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 1 1 1 0 0 2 0
7 R. GUERRA ZAYAS 21,8 22 18 4 / 6 ( 67% ) 4 / 6 ( 67% ) 2 / 4 ( 50% ) 6 / 10 ( 60% ) 5 3 2 2 0 0 1 3
8 MARTIN LLUNA, DANIEL 15,8 7 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ SAENZ, NICOLAS 13,6 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 1 0
13 ELIAS SAYU, GEORVYS 26,9 11 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 13 4 0 4 0 0 3 2
14 VILLAREJO CALATAYUD, PABLO 22,9 11 10 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 / 5 ( 80% ) 2 0 1 2 0 0 1 2
25 RAMAT NOGUEIRA, JUAN MARTIN 17,1 17 13 1 / 2 ( 50% ) 6 / 7 ( 86% ) 0 / 2 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 2 2 1 2 1 0 1 5
33 ILLESCAS DIAZ, EUGENIO 10,2 7 8 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 1 0 1 0 0 3 1
45 GARCIA CONSUEGRA GARCIA MORENO, CARLOS FRANCISCO 10,7 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:SPANISH BASKETBALL ACADEMY
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 MAJARIN MARTINEZ, ALEJANDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 J. SANCHEZ MARTIN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BAR HAMA, TAL ZVI 32,6 13 15 0 / 1 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 / 6 ( 50% ) 6 / 12 ( 50% ) 1 1 4 2 0 0 1 2
14 SARANOVIC, BODIN 37,2 12 14 0 / 0 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 6 / 14 ( 43% ) 5 2 0 1 0 0 2 2
15 BUTKO, ANDRII 34,8 9 18 1 / 2 ( 50% ) 7 / 10 ( 70% ) 1 / 5 ( 20% ) 8 / 15 ( 53% ) 3 0 1 4 0 0 4 3
16 PEYROLON NUÑEZ, KEVIN 1,2 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 0
20 MOHAR, DOMEN 4,3 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 1 0 1 1 0 1 0
24 RESA GARCIA, CRISTIAN 17,3 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 1 2 0 0 2 0
32 FERNANDEZ MORAN, VICTOR 30,9 21 12 6 / 7 ( 86% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 11 ( 27% ) 9 3 1 1 1 0 1 6
35 LOPEZ BENITO, PABLO 30,9 8 12 0 / 4 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 / 12 ( 42% ) 5 2 3 2 0 1 4 4
38 BIEKIETOV, BOHDAN 10,8 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 1
42 GONZALEZ MORENO, JOSE ANDRES 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )