Partido: PATRIA HISPANA SEGUROS ALMOZARA 66 - 54 AZULEJOS MONCAYO CBZ
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
PATRIA HISPANA SEGUROS ALMOZARA 66 76,2 86,6 17,1 14,4
AZULEJOS MONCAYO CBZ 54 75,4 71,6 14,6 15,9
Máxima ventaja
22 / 3
Empates
1
Cambios de líder
4
Equipo:PATRIA HISPANA SEGUROS ALMOZARA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 TORRECILLAS DOMINGUEZ, ALVARO 31,0 16 6 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 11 2 0 1 0 0 0 3
5 ARJOL BERNIA, RUBEN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERNANDEZ ROMERO, VICTOR 32,0 16 14 5 / 8 ( 62% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 / 9 ( 33% ) 4 6 1 3 0 0 1 4
9 PEDROS BLASCO, ALBERTO 31,8 14 18 5 / 7 ( 71% ) 2 / 7 ( 29% ) 3 / 4 ( 75% ) 5 / 11 ( 45% ) 2 3 0 3 0 0 2 4
11 GASCON LLORENTE, ALEJANDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TRICAS VILLA, GUILLERMO 13,6 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 4 0
14 BELMONTE ALCALA, JORGE 31,9 4 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 8 ( 38% ) 5 0 1 1 0 0 4 0
15 ALIJARDE VICENTE, VICTOR 25,9 7 6 2 / 4 ( 50% ) 2 / 7 ( 29% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 8 1 0 1 0 0 5 6
17 MOLES GARCIA, DIEGO 14,9 5 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 1 1 1 0 1 0 1
20 PERAZA LOZADA, WILMER ALEJANDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MASSAGUE PEREZ, JUAN 18,0 -3 8 0 / 2 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 7 ( 43% ) 1 0 0 1 0 1 5 1
26 VIJUESCA GARCIA, MARCOS 1,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:AZULEJOS MONCAYO CBZ
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GRACIA LOPEZ, PABLO 30,1 7 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 8 2 0 1 0 0 1 1
3 MONFORTE TUTOR, FRANCISCO JAVIER 11,1 0 1 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 1 0 3 0 0 2 3
5 PIERA SISCAR, KEVIN 0,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUBIO COSTA, JOSE LUIS 23,6 -2 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 4 0 0 0 0 0 3 1
8 BLASCO CUBAS, CARLOS 13,8 4 4 0 / 3 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 4 1 2 2 1 0 1 4
9 PARDOS BERNAD, DANIEL 26,1 4 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 / 7 ( 14% ) 3 / 11 ( 27% ) 6 1 0 2 0 0 4 2
12 MARTINEZ SANCHEZ, JORGE 3,7 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 0 0
20 MARTIN RAMIREZ, DAVID 16,6 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 1 0 0 0 0 2 0
21 CANO QUINTANA, JORGE 26,6 6 7 3 / 4 ( 75% ) 2 / 10 ( 20% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 12 ( 17% ) 9 1 0 1 1 0 4 4
23 DIALLO, MOUHAMED MASSAYA 20,3 14 14 4 / 6 ( 67% ) 5 / 12 ( 42% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 12 ( 42% ) 12 0 0 2 0 0 4 3
24 COLOM BARRUFET, GUILLEM 27,8 11 11 3 / 5 ( 60% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 11 ( 27% ) 4 3 2 1 0 0 1 3
26 OLIVER PALOMARES, CARLOS 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )