Partido: JOVENTUT BADALONA 89 - 77 PROSPERPLAST ALFINDÉN
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
JOVENTUT BADALONA 89 76,4 116,5 24,9 19,6
PROSPERPLAST ALFINDÉN 77 73,0 105,5 15,1 19,2
Máxima ventaja
15 / 5
Empates
8
Cambios de líder
18
Equipo:JOVENTUT BADALONA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 GARMENDIA GARCIA, IKER 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GARRIDO RODRIGUEZ, ALBERT 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 T. KEKENBOSCH 4,2 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
8 DIEZ VALERO, ALEJANDRO 18,4 8 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 2 0 0 1 0 1 2
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 18,2 23 18 1 / 2 ( 50% ) 4 / 7 ( 57% ) 3 / 5 ( 60% ) 7 / 12 ( 58% ) 3 4 1 1 0 0 0 4
14 MORALES CONILL, BERNAT 10,8 5 4 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 1 0 1 0 0 1 3
16 MARRÓN ROSA, PAU 16,7 10 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 4 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 4 1 0 1 0 0 0 0
21 LOPEZ MONDACA, KARIM HIRAM 19,5 11 15 1 / 1 ( 100% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 5 ( 80% ) 5 / 9 ( 56% ) 2 1 2 2 0 0 4 1
24 PEIRO COSMO, ARNAU 18,9 -4 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 6 ( 17% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 2 0 1 2 0 0 2 2
32 NOGUES GONZALEZ, ISAAC 38,3 26 12 4 / 6 ( 67% ) 4 / 5 ( 80% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 5 ( 80% ) 10 6 3 3 0 0 4 5
88 DEL CASTILLO LINDO, ERIC 22,4 17 14 4 / 5 ( 80% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 6 2 1 1 0 0 1 2
99 PLATTEEUW FERNANDEZ, IAN 32,8 0 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 4 2 0 4 1 5 4 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:PROSPERPLAST ALFINDÉN
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 VICENTE ALONSO, ALEJANDRO 29,5 19 17 2 / 3 ( 67% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 / 6 ( 50% ) 6 / 10 ( 60% ) 1 2 1 1 0 0 2 6
11 JIMENO SANCHEZ, CARLOS 14,5 -2 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 0 0 1 0 0 3 2
17 GOMEZ VAZQUEZ, DIEGO 20,3 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 3 1 1 0 1 3 0
23 CHABI YO, SOULEMANE 36,4 41 32 8 / 11 ( 73% ) 12 / 14 ( 86% ) 0 / 1 ( 0% ) 12 / 15 ( 80% ) 7 1 1 3 2 0 0 7
29 PARDOS MARTINEZ, GABRIEL 8,4 -5 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 2 0 0 4 1
35 SMITH, MARTIN ISAAC 31,7 10 7 2 / 2 ( 100% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 / 10 ( 20% ) 6 3 4 1 0 0 3 2
45 MARTINEZ YRANZO, LUIS 25,2 0 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 1 ( 0% ) 5 / 9 ( 56% ) 1 0 0 2 0 1 4 0
47 NASARRE MORA, CARLOS 14,6 4 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 0 0 1 1 0 1 0
50 RUIZ HELLQUIST, DANIEL 3,4 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 1 0 0 0
53 VIDAL RAMOS, FEDERICO AGUSTIN 16,2 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 2 0 2 1 0 3 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )