Partido: PICKEN CLARET 58 - 67 REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
PICKEN CLARET 58 76,6 75,7 14,4 26,1
REFITEL BÀSQUET LLÍRIA 67 76,4 87,7 20,9 14,4
Máxima ventaja
6 / 13
Empates
4
Cambios de líder
5
Equipo:PICKEN CLARET
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 ASSARDO JOVANI, LUCA 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
0 DIAZ SERRA, CARLOS 33,0 5 10 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 9 ( 22% ) 4 / 15 ( 27% ) 10 0 4 4 0 0 4 0
4 FERNANDEZ GARCIA, CARLOS 16,3 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 0 1 3 0 0 1 0
7 SERRALLET IGLESIAS, FRANCISCO 16,0 4 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 2 2 2 0 0 1 2
8 BERENGUER CASCO, MARCOS 14,8 8 8 3 / 4 ( 75% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 1 0 0 0 0 1 3
11 REAL PUCHADES, JAVIER 22,7 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 2 0 4 0 0 1 1
12 MARCO CLIMENT, FRANCISCO 32,2 9 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 / 9 ( 44% ) 6 3 0 5 0 0 2 3
19 CHINCHILLA ORTIZ, JAIME ALBERTO 19,8 12 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 6 0 0 0 1 0 2 3
24 GOMEZ CARBONELL, FRANCESC 24,3 17 16 8 / 9 ( 89% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 6 ( 50% ) 2 1 1 1 1 0 3 4
54 MARCH VENTURA, JAIME 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
76 BAENA SÁNCHEZ, PEDRO 21,1 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 2 1 1 0 0 4 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:REFITEL BÀSQUET LLÍRIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 CERDAN MARCO, CARLOS 27,6 20 15 5 / 6 ( 83% ) 2 / 7 ( 29% ) 2 / 6 ( 33% ) 4 / 13 ( 31% ) 6 3 3 1 0 0 3 7
5 FAUBEL ALAMA, VICENTE 21,4 13 5 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 1 4 2 0 0 0 3
6 RODENAS SANCHEZ, JOAQUIN 21,2 -2 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 1 3 0 2 0 0 2 2
7 TORRES MARTINEZ, JOSE MARIA 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FAUBEL ALAMA, CARLOS 7,0 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 1 0
13 PEREZ TOMAS, VICTOR 27,2 13 13 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 / 6 ( 33% ) 5 / 10 ( 50% ) 1 6 0 0 0 0 2 1
19 RAMOS SAN SEBASTIAN, RUBEN 12,7 -7 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 0 0 1 0 0 0 2 0
25 CUBRA, DANIEL 19,9 13 11 3 / 4 ( 75% ) 4 / 8 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 10 ( 40% ) 6 0 2 2 0 1 0 4
33 MATE SEBASTIA, JOSE IGNACIO 33,4 17 16 0 / 0 ( 0% ) 8 / 12 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 8 / 13 ( 62% ) 10 0 2 3 0 1 2 0
34 NDOYE, SAULEYMANE JULES 14,0 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 7 0 0 1 0 0 3 2
35 MONTAÑO LINARES, KELVYN ALEXANDER 15,7 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 3 1 0 0 0 2 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )