Partido: PROYME ALGINET 58 - 78 NB PATERNA POWER ELECTRONICS
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
PROYME ALGINET 58 87,8 66,1 12,5 13,7
NB PATERNA POWER ELECTRONICS 78 81,4 95,8 14,7 34,4
Máxima ventaja
1 / 24
Empates
1
Cambios de líder
5
Equipo:PROYME ALGINET
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 GREUS MARTINEZ DEL REY, ROBERT 14,9 3 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 6 0 1 2 0 0 0 2
5 BRIZ GOMEZ, PEPE 31,3 5 12 0 / 2 ( 0% ) 6 / 13 ( 46% ) 0 / 4 ( 0% ) 6 / 17 ( 35% ) 6 1 3 2 0 0 4 2
8 CUBERO SANTAFE, IVAN 22,9 2 7 3 / 5 ( 60% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 1 0 2 0 0 3 4
14 CAMARASA PEREZ, ENRIQUE 4,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 1 0
15 PELUFO LOZANO, VICTOR 30,9 18 16 1 / 4 ( 25% ) 6 / 13 ( 46% ) 1 / 1 ( 100% ) 7 / 14 ( 50% ) 6 2 5 0 0 0 4 3
18 HATHOUTI LAHRECH, SAMI 6,4 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 1 0 0 0 2 0
24 MARTINEZ CIFUENTES, AARON 3,6 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 0
32 DIAZ GONZALEZ, DAVID 11,5 -4 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 1 0 1 0 0 2 2
33 MARIN ABEL, GUILLEM 22,1 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 1 2 1 0 1 0 0
41 MALLIK BOUNAD, RABAH DJIHAD 12,5 8 4 4 / 4 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 1 2 1 0 0 1 4
42 LEMNINI DARRAJ, HASSAN 8,9 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 0 0 0 0 0 2 0
43 KLEINJAN RODRIGUEZ, ALAN PETER 30,5 4 11 1 / 3 ( 33% ) 2 / 7 ( 29% ) 2 / 9 ( 22% ) 4 / 16 ( 25% ) 0 3 4 2 0 0 0 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:NB PATERNA POWER ELECTRONICS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 OLIVER KOWALCZYK, DANIEL 12,8 2 7 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 2 0 4 0 0 4 1
6 RODRIGUEZ CAMPIÑA, LUIS ENRIQUE 24,4 10 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 10 2 0 2 0 0 1 1
9 CAMEROS JUAN, DIDAC 11,2 6 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 3 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 2 0 0 0 0 4 1
13 MARCO LOPEZ, HECTOR 23,1 6 10 1 / 1 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 8 ( 50% ) 3 2 0 6 0 0 1 2
14 BORDES LLORIA, SERGI 19,8 5 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 4 1 1 3 0 0 5 1
17 VERA PEIRO, PABLO 24,0 10 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 3 ( 100% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 1 0 0 0 0 0 1
18 GOMEZ CARBONELL, JOAN 22,0 13 15 1 / 2 ( 50% ) 4 / 8 ( 50% ) 2 / 9 ( 22% ) 6 / 17 ( 35% ) 10 0 2 4 0 0 0 2
22 SOW, MANSOUR 14,2 8 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 1 1 1 1 0 2 2
23 CEBRIAN PODVARCU, DIEGO CRISTIAN 21,6 20 10 2 / 2 ( 100% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 7 0 3 2 0 0 1 5
57 DENIA VIVANCOS, ESTEBAN 20,2 7 5 1 / 1 ( 100% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 4 1 1 4 0 0 2 2
90 BORISOV, DEIVID BOYANOV 6,9 1 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 0 0 2 0 0 0 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )