Partido: EASO BODEGAS MUGA 70 - 64 NISSAN GRUPO DE SANTIAGO
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
EASO BODEGAS MUGA 70 72,4 96,7 16,6 20,7
NISSAN GRUPO DE SANTIAGO 64 73,0 87,7 8,2 26,0
Máxima ventaja
12 / 2
Empates
5
Cambios de líder
8
Equipo:EASO BODEGAS MUGA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 URTXULUTEGI NAVARRI, JON 17,2 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 0 1 0 0 0 3 0
5 ETXEZARRETA IBISATE, GORKA 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ODRIOZOLA MARTINEZ, ION 16,5 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 4 1 5 0 0 3 4
7 IBARLOZA BURGAÑA, ARITZ 30,6 12 15 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 / 5 ( 60% ) 6 / 9 ( 67% ) 2 0 1 1 0 0 3 1
9 CASTAÑO GARCIA, JAVIER 15,8 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 0 1 1 0 0 2 1
10 GONZALEZ PEREZ, URKO 24,9 0 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 10 ( 30% ) 0 2 0 1 0 0 1 0
13 ARRIETA ANSORENA, IKER ERROMAN 24,3 6 11 4 / 4 ( 100% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 / 6 ( 17% ) 3 / 12 ( 25% ) 0 4 1 3 0 0 2 4
15 SEGUROLA GIL, LANDER 22,2 7 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 0 0 2 2 0 4 2
16 SARASOLA MENDIZABAL, IÑIGO 34,4 35 22 8 / 10 ( 80% ) 7 / 13 ( 54% ) 0 / 1 ( 0% ) 7 / 14 ( 50% ) 15 2 1 1 0 0 0 5
23 ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN, IÑAKI 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MIRANDA GARCIA, IÑIGO 14,0 7 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 0 3 1 0 0 1 0
32 DORRONSORO GARCES, MARTIN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:NISSAN GRUPO DE SANTIAGO
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GRINBERGS, DAVIDS 32,7 12 12 0 / 2 ( 0% ) 6 / 8 ( 75% ) 0 / 3 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 6 2 0 1 0 0 1 1
1 CORBALAN, GONZALO 35,0 13 21 4 / 6 ( 67% ) 7 / 12 ( 58% ) 1 / 1 ( 100% ) 8 / 13 ( 62% ) 3 1 2 6 0 0 5 4
3 BUTORAC, FRANE 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EDOKPAYI MANCERA, BERNARD 16,0 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 1 2
7 B. FALL 11,8 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 1 1 2 0 1 3 1
8 GARCIA VARONA, MANUEL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 INFANTE GUTIERREZ, ANGEL 28,1 7 10 0 / 2 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 / 11 ( 36% ) 3 1 2 2 0 0 2 4
11 PISTOLJEVIC, NIKEL 5,1 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 35,9 8 10 2 / 6 ( 33% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 3 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 6 1 3 4 0 0 3 4
32 CARPINTERO REVILLA, EDUARDO 33,0 4 6 1 / 4 ( 25% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 0 0 3 0 1 1 3
77 MARTINEZ ORTIZ, SERGIO 2,5 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )