Partido: RAISAN PAS PIELAGOS 77 - 69 MEGACALZADO ARDOI
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
RAISAN PAS PIELAGOS 77 79,4 97,0 16,4 18,9
MEGACALZADO ARDOI 69 77,8 88,7 14,1 32,1
Máxima ventaja
12 / 4
Empates
5
Cambios de líder
4
Equipo:RAISAN PAS PIELAGOS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 GOMEZ FERNANDEZ, ALONSO 4,3 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 0 1 0 0 0 1 0
6 SOLORZANO COLSA, MARIO 33,1 12 16 6 / 6 ( 100% ) 5 / 12 ( 42% ) 0 / 8 ( 0% ) 5 / 20 ( 25% ) 3 6 6 5 0 2 4 7
7 SAIZ PEREZ, IVAN 11,4 8 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 6 1 0 0 0 0 1 2
9 SANCHEZ BARQUIN, JUAN 11,0 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 0 0 0 0 0 2 1
10 GARCIA CALLEJA, ALBERTO 9,2 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 1 1 0 0 0 1
11 GOMEZ DE LA RIVA, RAUL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TEZANOS QUINTOS, PABLO 12,2 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 0 0 1 0 0 2 0
15 FERNANDEZ BLANCO, PABLO 34,9 18 18 5 / 6 ( 83% ) 5 / 7 ( 71% ) 1 / 8 ( 12% ) 6 / 15 ( 40% ) 3 1 1 1 1 0 1 6
16 PANELLA GOMEZ, RODRIGO 30,9 12 12 0 / 0 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 4 1 2 3 2 0 2 1
20 GARCIA SOLANA, JAIME 28,1 13 13 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 4 / 10 ( 40% ) 6 1 0 1 0 0 1 2
36 PRECIOUS OSAKPOLOR, UZAMERE 25,1 9 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 7 3 2 3 0 0 4 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:MEGACALZADO ARDOI
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 ELSO GONZALEZ, PAU 31,7 -3 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 1 2 2 0 1 5 2
4 VICUÑA ROYO, IGNACIO 10,8 9 6 2 / 5 ( 40% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 1 0 1 0 0 1 4
6 ARBIZU MAIZA, ANDER 22,2 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 1 3 3 0 2 2 2
8 RIVERO GONZALEZ, AITOR 11,8 0 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 2 3 2 0 0 4 0
11 ZABALETA LASA, ANDRES 31,8 30 24 3 / 4 ( 75% ) 9 / 10 ( 90% ) 1 / 1 ( 100% ) 10 / 11 ( 91% ) 12 0 0 5 0 0 3 4
22 FLORES REPARAZ, AITOR 12,7 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 1 0 1 0 0 1 1
27 ABU SHAMS SANCHEZ, KARIM 10,2 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 0 1 0 0 3 0
33 SAVITSKI SAVITSKAIA, ANTON 37,4 22 19 2 / 6 ( 33% ) 7 / 11 ( 64% ) 1 / 3 ( 33% ) 8 / 14 ( 57% ) 12 4 1 7 2 0 2 3
35 URTASUN URIZ, IGNACIO 31,4 4 12 0 / 0 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 2 / 6 ( 33% ) 5 / 16 ( 31% ) 3 1 1 3 0 0 1 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )