Partido: BASKONIA 66 - 56 CANTBASKET04
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
BASKONIA 66 76,2 86,6 15,7 22,3
CANTBASKET04 56 75,2 74,5 8,0 23,9
Máxima ventaja
14 / 2
Empates
2
Cambios de líder
2
Equipo:BASKONIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
5 M. SOLE MOURATAY 23,3 18 17 6 / 10 ( 60% ) 4 / 4 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 / 7 ( 71% ) 6 1 1 5 0 0 4 8
7 DIAKHATE, SERIGNE MOUSTAPHA 16,5 4 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 6 0 0 2 0 0 4 1
8 QUEREJETA MARTINEZ DE ARENAZA, JOSEBA 24,1 0 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 2 4 1 2 0 0 3 2
9 LÓPEZ ÁLVAREZ-TIRADOR, ALEJANDRO 16,7 6 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 2 1 0 0 0 1 0
12 L. SIGISMONTI RODRIGUEZ 18,0 -8 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 3 0
14 MACURA, SERGEJ 11,3 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 0 0 1 0 0 0 0
19 P. SOW 28,7 12 15 2 / 6 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 8 ( 38% ) 5 / 13 ( 38% ) 6 2 2 2 0 0 2 3
21 F. PIRELA PEREZ 21,0 10 6 2 / 4 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 0 4 1 0 0 3 4
29 PORTALEZ MUR, MARCOS 25,3 9 8 2 / 4 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 4 3 3 3 0 0 3 5
33 LASARTE GARCIA, IMANOL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RADOJICIC, PETAR 15,0 4 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 0 0 0 0 0 4 1
52 BIRMINGHAM, ROBERT SEAN 0,3 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CANTBASKET04
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 KNOWLES, DANRAD 12,9 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 5 1 0 1 0 0 3 0
1 FELIZOR, KESSLY DAVE 29,4 18 10 5 / 6 ( 83% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 6 ( 33% ) 12 2 1 3 0 0 5 6
4 MARTINEZ ALEJANO, PABLO 29,4 7 12 3 / 6 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 / 6 ( 17% ) 4 / 11 ( 36% ) 1 0 0 3 0 0 1 8
5 COTERA BARBAPOLO, JESUS 24,9 2 4 0 / 2 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 0 1 1 0 0 2 2
7 REYES ABAD, ALVARO 19,8 5 8 1 / 2 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 5 ( 60% ) 2 1 0 2 0 0 2 1
8 GARCIA NAVALON, ALFONSO 9,8 2 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 1 0 0 0 0 1 2
11 SAEZ PEREZ, JUAN 15,9 -1 6 0 / 2 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 3 1 1 2 0 0 4 2
12 ORTEGA DE ROMÁN, ALEJANDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DIEZ POLANCO, ALVARO 15,9 -3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 0 0 1 0 0 3 1
24 VIADERO PELLON, ADOLFO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 OTERO GONZALEZ, JORGE 26,0 -2 4 4 / 6 ( 67% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 4 0 2 4 0 0 3 3
32 NICOLAS GERMAAN, DIERYNCK 16,1 4 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 0 0 1 0 0 0 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )