Partido: USAL LA ANTIGUA 86 - 61 UNICAJA BANCO OVIEDO
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
USAL LA ANTIGUA 86 79,2 108,6 26,5 21,5
UNICAJA BANCO OVIEDO 61 79,6 76,6 8,8 17,6
Máxima ventaja
25 / 3
Empates
2
Cambios de líder
4
Equipo:USAL LA ANTIGUA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 YENGUE, JOACKIM NELSON 24,1 19 12 0 / 0 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 4 4 2 0 1 0 1 0
5 MORO ARGÜELLES, ANGEL 16,9 6 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 1 3 3 0 0 0 2
6 MORALES ROS, ANTONIO JOSE 20,7 19 10 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 / 6 ( 67% ) 9 1 0 1 3 0 1 1
8 YAÑEZ BLANCO, CESAR 18,6 15 12 0 / 0 ( 0% ) 6 / 8 ( 75% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 7 3 3 3 0 0 4 0
11 DE LA CALLE FERNANDEZ, PEDRO 20,9 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 3 0 0 0 0 1 0
18 MORETA CABRILLO, SERGIO 6,1 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 1 0 0 0 0 0
22 L. MC-CARTHY SANTOS 23,1 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 0 0 1 0 0 2 1
23 GARCIA GONZALEZ, JUAN ANTONIO 0,7 3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 1 0 0 0 0 0 0
24 SANCHEZ OLLERO, ALVARO 14,2 2 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 1 1 2 2 0 4 0
25 R. UKAWUBA 14,7 7 9 3 / 3 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 5 1 0 5 0 0 0 2
26 MORAN HUETE, JORGE 15,5 8 9 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 / 6 ( 50% ) 2 2 0 1 0 0 0 0
50 HARRISON, KUPA AIKALANI TIMOTHY MEYER 24,6 29 18 0 / 0 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 2 / 5 ( 40% ) 8 / 14 ( 57% ) 12 4 1 1 0 0 0 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:UNICAJA BANCO OVIEDO
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 SUAREZ HEVIA, FERNANDO 34,4 18 23 1 / 2 ( 50% ) 8 / 15 ( 53% ) 2 / 6 ( 33% ) 10 / 21 ( 48% ) 6 5 1 6 0 3 3 7
6 CUBERO ROJANO, ROBERTO 34,7 11 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 9 ( 44% ) 5 0 2 0 0 0 1 1
8 MENDEZ MAGADAN, MARIO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RODRIGUEZ MONTON, ALEJANDRO 38,5 16 18 0 / 2 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 4 / 9 ( 44% ) 7 / 18 ( 39% ) 9 1 1 1 0 1 0 2
12 ARRIBAS GOMEZ, PEDRO IGNACIO 29,0 -4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 9 ( 22% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 13 ( 15% ) 1 0 1 1 0 0 0 2
15 QUIROS HERNANDEZ, RAUL 18,5 9 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 2 ( 100% ) 6 0 0 2 0 0 0 0
18 SANCHEZ SUAREZ, FRANCISCO 27,3 -11 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 10 ( 10% ) 3 0 1 3 0 1 4 0
30 GERONIMO VENTURA, ADRIAN BLADIMIR 17,6 3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 5 1 3 1 0 1 0 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )