Partido: C.B. POZUELO 81 - 93 REAL MADRID
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
C.B. POZUELO 81 67,4 120,2 13,4 8,9
REAL MADRID 93 64,6 144,0 9,3 9,3
Máxima ventaja
12 / 12
Empates
3
Cambios de líder
11
Equipo:C.B. POZUELO
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 DE LA TORRE MENA, FEDERICO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GARCIA MATEO, JOSE LUIS 13,0 3 5 3 / 4 ( 75% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 0 0 0 0 0 3 3
11 HERRERO DEL RIEGO, GONZALO 12,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
12 GIL NARBON, JOSE MARIA 19,9 0 6 0 / 2 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 1 0 0 0 0 5 3
13 ARIAS GUERRERO, ALBERTO 30,0 14 20 5 / 8 ( 62% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 / 5 ( 60% ) 6 / 10 ( 60% ) 2 1 0 3 0 0 3 4
17 ESTEBANEZ ESCUDERO, MARCOS 17,0 5 6 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 0 0 0 0 0 3 4
24 DE LA TORRE CALVO, GUEVARA RODRIGO 19,9 10 6 0 / 1 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 2 2 2 0 0 0 1 2
28 CUE MARTÍNEZ, ALEJANDRO 12,4 -4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 0 0 0 0 0 4 0
31 MARTIN LOPEZ-LAGO, GUSTAVO 8,1 5 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 0 0 0 0 2
33 LOPEZ RODRIGUEZ, BORJA 29,9 19 19 4 / 6 ( 67% ) 6 / 9 ( 67% ) 1 / 2 ( 50% ) 7 / 11 ( 64% ) 1 2 0 1 0 1 1 6
70 RODRIGO YANGUAS, PABLO 37,2 17 12 2 / 8 ( 25% ) 5 / 7 ( 71% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 8 3 0 2 0 0 2 6
90 PERPIÑA IZQUIERDO, MIGUEL 0,6 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:REAL MADRID
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 E. NDIAYE 20,3 16 18 6 / 10 ( 60% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 / 5 ( 40% ) 5 / 9 ( 56% ) 3 0 0 1 1 0 4 7
7 KLAVZAR, URBAN 32,3 20 18 2 / 4 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 4 / 6 ( 67% ) 6 / 8 ( 75% ) 0 5 0 1 0 0 0 2
9 CEBRIAN HERNANDEZ, NIKOLAS 18,8 11 13 0 / 1 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 / 6 ( 50% ) 5 / 9 ( 56% ) 1 0 1 0 0 0 1 2
10 GONZALEZ PEÑA, HUGO 22,5 -1 4 2 / 3 ( 67% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 1 0 0 4 1
13 VEESAAR, HENRY 29,7 13 12 1 / 2 ( 50% ) 4 / 4 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 5 / 6 ( 83% ) 5 0 0 1 0 0 3 2
14 DOUMBIA, AMADOU 11,7 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 1 0 0 4 0
16 DIAGNE, ISMAILA 18,4 10 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 3 0 0 0 0 0 3 4
18 BARTOLOME MILLER, PAPA ABABACAR 18,3 -2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 0 1 1 0 0 5 0
19 VIDARTE CANO, BRUNO 11,2 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
20 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 16,9 9 12 2 / 4 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 2 ( 100% ) 4 / 5 ( 80% ) 0 1 0 0 0 0 5 4
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )