Partido: ESTUDIO 70 - 79 NCS ALCOBENDAS
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
ESTUDIO 70 77,4 90,4 23,3 25,8
NCS ALCOBENDAS 79 75,0 105,3 22,7 12,0
Máxima ventaja
2 / 12
Empates
4
Cambios de líder
5
Equipo:ESTUDIO
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 CARTER YELAMOS, KALEI 20,4 -7 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 0 0 0 3 0 0 4 1
3 LLORENTE PAZ, JUAN 25,0 5 14 0 / 0 ( 0% ) 4 / 13 ( 31% ) 2 / 8 ( 25% ) 6 / 21 ( 29% ) 4 5 1 3 0 0 2 1
6 LARRAGUETA DE MINGO , SERGIO 22,8 3 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 4 1 4 0 0 3 0
7 ORTIZ BAUTISTA, ALEJANDRO 34,2 18 15 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 / 6 ( 67% ) 5 / 9 ( 56% ) 9 0 3 3 0 0 4 3
8 LAGUNA RODRIGUEZ, MATEO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TRUJILLO FERNÁNDEZ, JOAN 4,9 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 2 0 3 0 0 0 0
11 GIMENEZ LAG, PABLO 15,6 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 3 0 0 0 1 1 0
12 SERRANO GUIJARRO, PABLO 17,9 10 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 1 1 0 0 0 1 2
13 MARTINEZ SANTOS, JEHICOB 9,3 2 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 0 1 2 0 0 1 1
14 HERMOSO ALCUBILLA, MARCOS 30,8 22 17 0 / 0 ( 0% ) 7 / 9 ( 78% ) 1 / 2 ( 50% ) 8 / 11 ( 73% ) 7 1 0 0 0 0 1 1
15 RELAÑO LOPEZ, ALEJANDRO 19,2 7 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 6 2 0 2 0 0 3 4
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:NCS ALCOBENDAS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 MARÍN REYES, ANTONIO 8,0 4 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 0 1 0 0 0 0 0
3 TEJERA TEJO, JORGE 31,4 41 28 7 / 8 ( 88% ) 9 / 16 ( 56% ) 1 / 1 ( 100% ) 10 / 17 ( 59% ) 13 2 1 2 0 0 1 8
8 CAMPOS MARCOS, GUILLERMO 16,4 6 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 2 3 3 0 0 1 4
10 GARCIA-LARRACHE SEGURA, JAIME 25,1 -7 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 8 ( 12% ) 2 0 0 2 0 0 4 1
13 IBAÑEZ ZAMALLOA, IAGO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GONZALEZ MOTA, SDENRY MIGUEL 4,5 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 0 0
16 DIAZ ZARZUELA, FRANCISCO JAVIER 5,7 0 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 1 0 0 1 1
23 E. MARTINEZ ALVAREZ 31,4 22 11 4 / 4 ( 100% ) 2 / 7 ( 29% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 10 ( 30% ) 6 7 4 0 0 0 1 2
24 DE LA TORRE LOPEZ, JESUS ALBERTO 16,2 9 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 5 0 1 0 0 0 1 1
41 FORTES SILVA, ALEJANDRO 31,6 14 11 3 / 4 ( 75% ) 4 / 13 ( 31% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 13 ( 31% ) 12 1 0 0 1 0 4 3
45 ORDAS PRIETO, GUILLERMO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 HERRERO GIMENEZ, OSCAR 29,7 12 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 5 3 1 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )