Partido: CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC 83 - 79 AZULEJOS MONCAYO CBZ
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC 83 82,4 100,7 20,6 18,2
AZULEJOS MONCAYO CBZ 79 78,0 101,3 20,5 12,8
Máxima ventaja
8 / 5
Empates
10
Cambios de líder
20
Equipo:CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GOODMAN, SETH 25,8 4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 9 ( 22% ) 6 2 2 1 0 0 2 0
1 MARTIN TRENADO, JEREMY 26,6 7 12 2 / 2 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 3 ( 0% ) 5 / 11 ( 45% ) 3 1 0 5 0 0 2 4
3 SAIZ FUENTES, POL 4,0 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 1 1 1 0 0 0 0
4 ORTIZ FERNANDEZ, XAVIER 3,7 4 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 0 0 0 0 0 1 0
5 CAMPOY GRASA, IVAN 18,2 -1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 0 1 1 0 0 2 0
7 DIALLO TAVARES, SAÏKOU OUMAR 31,7 16 12 6 / 9 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 7 ( 29% ) 4 5 1 2 0 0 2 6
10 MARTIN TRENADO, STEFANO 18,1 7 5 1 / 2 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 2 0 0 0 0 1 2
11 CORRAL GIL, GUILLEM 12,0 3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 2 0 0 0 0 2 0
15 HERNANDEZ LOPEZ, PAU 8,7 3 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 0 0 1 0 0 2 1
20 DIOP, MOUHAMADOU 22,6 16 11 3 / 3 ( 100% ) 4 / 9 ( 44% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 12 2 1 4 1 0 4 2
86 JIMENEZ OCAÑA, DAMIAN 28,6 25 24 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 6 / 12 ( 50% ) 8 / 15 ( 53% ) 7 2 1 0 0 0 3 2
99 VERA CUSCOLL, ENRIC 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:AZULEJOS MONCAYO CBZ
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GRACIA LOPEZ, PABLO 27,1 14 13 1 / 1 ( 100% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 2 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 7 3 0 2 0 0 3 1
3 MONFORTE TUTOR, FRANCISCO JAVIER 25,3 7 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 2 0 1 0 0 1 1
6 RUBIO COSTA, JOSE LUIS 11,7 8 7 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 2 2 0 0 0 2 3
7 PERAZA LOZADA, WILMER ALEJANDRO 15,9 7 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 5 1 0 0 0 0 2 3
8 BLASCO CUBAS, CARLOS 28,2 9 14 2 / 6 ( 33% ) 3 / 7 ( 43% ) 2 / 7 ( 29% ) 5 / 14 ( 36% ) 6 1 1 3 0 1 1 5
11 SERRANO SOLA, JOSE IGNACIO 14,8 10 16 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 8 ( 50% ) 6 / 12 ( 50% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
12 MARTINEZ SANCHEZ, JORGE 10,7 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 0 0 1 0 0 0 1
17 CASTELLO LOGROÑO, JUAN ANDRES 14,7 6 5 3 / 4 ( 75% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 0 0 1 0 0 2 3
21 CANO QUINTANA, JORGE 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PORTER, DENZEL NATHANIEL 9,9 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 1 1 0 0 0 1 0
26 OLIVER PALOMARES, CARLOS 17,7 7 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 5 1 0 2 0 0 2 3
31 FONTET APARICIO, ALBERT 24,1 18 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 10 5 2 0 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )