Partido: PALMA AIR EUROPA 78 - 80 CB NAVÀS VISCOLA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
PALMA AIR EUROPA 78 80,8 96,5 19,8 14,9
CB NAVÀS VISCOLA 80 81,6 98,0 27,0 18,4
Máxima ventaja
10 / 5
Empates
6
Cambios de líder
7
Equipo:PALMA AIR EUROPA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 CARRILLO HIDALGO, RENÉ 11,5 5 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 6 0 0 0 0 0 1 0
4 ESTEBALA ALANDEZ, PABLO 13,4 14 8 4 / 5 ( 80% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 1 0 0 0 0 0 3
7 SANTANDREU RODRIGUEZ, MIQUEL 31,6 14 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 5 0 1 0 0 2 4
9 BRADLEY MAYOL, JUAN MIGUEL 9,9 -2 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 0 0 0 0 0 2 0
10 DIALLO BADJI, MOUSTAPHA LAMINE 15,2 -3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 0 0 2 0 0 2 0
11 LLABRES TUGORES, PEP LLUIS 26,7 23 18 2 / 2 ( 100% ) 8 / 12 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 8 / 13 ( 62% ) 8 2 2 1 0 0 2 1
12 HERNANDEZ CASSANYES, NIL 32,2 9 9 2 / 3 ( 67% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 7 ( 14% ) 3 / 12 ( 25% ) 4 2 2 0 1 0 1 2
14 AGUILO RODRIGUEZ, MARC 15,6 5 7 4 / 4 ( 100% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 0 0 3 1 0 3 3
15 FELIU ESPEJO, JOAN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GONZALEZ MEDINA, JESUS 23,8 0 7 2 / 2 ( 100% ) 1 / 7 ( 14% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 / 12 ( 17% ) 1 1 3 2 0 1 2 3
34 IDDRISU, ABDUL-JAMAL 18,9 6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 3 0 1 0 1 0 0
35 ANDREU GARI, XAVIER 26,3 12 12 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 / 10 ( 40% ) 3 2 2 2 0 0 0 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CB NAVÀS VISCOLA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 SIMS SERRA, EDDY 33,3 2 14 0 / 0 ( 0% ) 4 / 11 ( 36% ) 2 / 7 ( 29% ) 6 / 18 ( 33% ) 1 6 0 3 0 2 4 2
10 YUSTE MALO, DAVID 30,5 15 14 1 / 2 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 6 ( 50% ) 5 / 12 ( 42% ) 4 5 0 1 0 0 1 2
12 COSTA RABANEDA, MIQUEL 1,7 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BRIA MENDEZ, NIL 19,0 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 3 1 2 0 0 3 0
23 MADRID CAVERO, ARNAU 4,8 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
30 JUNCADELLA ENFEDAQUE, IGNASI 14,5 3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 1 0 0 0 0 2 1
32 OLLER ROSELL, JORDI 37,8 26 13 3 / 4 ( 75% ) 5 / 7 ( 71% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 8 4 2 3 1 0 2 6
33 MONTAGUT PUNTI, ADRIA 36,0 16 16 0 / 1 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 4 / 10 ( 40% ) 6 / 12 ( 50% ) 5 2 3 2 0 0 3 2
34 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 40,2 20 19 2 / 2 ( 100% ) 7 / 15 ( 47% ) 1 / 4 ( 25% ) 8 / 19 ( 42% ) 12 1 0 3 1 0 1 2
35 VILA BARON, DANIEL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MARTI CAPELLA, BERNAT 7,2 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 1 0 0 1 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )