Partido: CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC 86 - 74 CB NAVÀS VISCOLA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC 86 76,4 112,6 10,5 17,0
CB NAVÀS VISCOLA 74 85,8 86,2 11,7 14,0
Máxima ventaja
17 / 7
Empates
6
Cambios de líder
8
Equipo:CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GOODMAN, SETH 22,3 5 7 2 / 3 ( 67% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 7 ( 29% ) 3 1 0 0 0 0 1 1
1 MARTIN TRENADO, JEREMY 25,2 24 21 4 / 4 ( 100% ) 7 / 8 ( 88% ) 1 / 1 ( 100% ) 8 / 9 ( 89% ) 3 2 0 4 0 0 2 5
3 SAIZ FUENTES, POL 5,5 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CAMPOY GRASA, IVAN 15,8 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 1 0 1 0 0 4 0
7 DIALLO TAVARES, SAÏKOU OUMAR 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MEJIA BERIGUETE, ANGEL DAVID 29,7 17 15 0 / 3 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 3 / 3 ( 100% ) 6 / 13 ( 46% ) 7 2 5 3 0 0 2 3
10 MARTIN TRENADO, STEFANO 19,3 7 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 2 ( 100% ) 3 / 5 ( 60% ) 3 1 0 2 0 0 2 1
11 CORRAL GIL, GUILLEM 18,6 4 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 5 0 1 1 0 0 3 1
15 HERNANDEZ LOPEZ, PAU 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DIOP, MOUHAMADOU 32,4 17 16 2 / 2 ( 100% ) 7 / 13 ( 54% ) 0 / 0 ( 0% ) 7 / 13 ( 54% ) 5 1 2 2 1 0 3 3
44 JIMENEZ OCAÑA, DAMIAN 24,9 24 17 6 / 7 ( 86% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 4 / 7 ( 57% ) 6 0 2 0 0 0 1 4
91 A. DA COSTA SA 6,4 5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 0 0 0 1 0 1 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CB NAVÀS VISCOLA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 SIMS SERRA, EDDY 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CARRION PEREZ, SERGI 15,4 7 7 3 / 3 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 0 0 1 0 0 3 4
10 YUSTE MALO, DAVID 35,2 4 6 4 / 9 ( 44% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 7 4 0 5 0 0 2 5
15 BRIA MENDEZ, NIL 38,5 21 24 2 / 2 ( 100% ) 5 / 9 ( 56% ) 4 / 13 ( 31% ) 9 / 22 ( 41% ) 6 2 2 2 0 0 3 5
21 PLANELL IGLESIAS, ALBERT 27,3 4 10 1 / 2 ( 50% ) 3 / 11 ( 27% ) 1 / 1 ( 100% ) 4 / 12 ( 33% ) 4 0 2 1 0 0 3 1
23 MADRID CAVERO, ARNAU 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 JUNCADELLA ENFEDAQUE, IGNASI 11,6 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 1 2 0 0 0 1 0
32 OLLER ROSELL, JORDI 11,1 5 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 5 0 0 3 0 0 2 0
33 MONTAGUT PUNTI, ADRIA 21,7 -9 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 0 / 7 ( 0% ) 1 1 0 0 0 1 3 0
34 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 34,2 16 19 5 / 6 ( 83% ) 4 / 10 ( 40% ) 2 / 4 ( 50% ) 6 / 14 ( 43% ) 4 2 1 0 0 1 4 4
41 MARTI CAPELLA, BERNAT 5,0 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 0 0 0 0 0 1 0
44 SANTOS SOLERNOU, RUI XAVIER 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )