Partido: MELILLA 71 - 74 CANTABRIA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
MELILLA 71 84,6 83,9 10,6 18,9
CANTABRIA 74 89,0 83,1 12,4 36,0
Máxima ventaja
10 / 7
Empates
4
Cambios de líder
9
Equipo:MELILLA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 CHEKRI KOURAYCHE, FARID 31,6 11 8 0 / 2 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 0 / 5 ( 0% ) 4 / 13 ( 31% ) 7 2 8 2 0 1 4 4
5 CHEKRI KOURAYCHE, FARIS 22,4 25 15 8 / 13 ( 62% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 11 3 3 3 0 0 2 6
6 GOMEZ-ALVADO ABDERRAHMAN, VICENTE 10,8 -5 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 1 / 8 ( 12% ) 1 0 0 0 0 0 2 0
7 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR 35,1 18 30 2 / 3 ( 67% ) 5 / 12 ( 42% ) 6 / 15 ( 40% ) 11 / 27 ( 41% ) 3 1 6 4 0 1 3 3
8 PEREZ PEREZ, JOSE ANTONIO 12,0 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 1 0 0 0 0 3 0
9 DAOUDI MOURINOU, MOHAMED-AMIN 9,0 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 1
10 VICENTE BOSCH, JAVIER 1,3 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 3 0
11 FERNANDEZ TORRES, MANUEL 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ISMAEL BOUZIT, HAMSA 20,7 -3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 0 0 1 0 1 3 0
13 AMARUCH BOUTALIB, ADAM 18,5 7 7 4 / 6 ( 67% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 0 3 2 0 0 2 3
14 HIERRO VERDUGO, ALEJANDRO 11,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 1 0
18 PLATERO ARRIETA, PABLO 27,1 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 7 2 0 4 0 1 3 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CANTABRIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 GANDARILLAS GARMENDIA, ESTEBAN 10,3 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 1 2 0 0 1 0
5 LAMAZARES ABASCAL, SERGIO 18,8 4 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 6 ( 50% ) 1 0 0 2 0 0 2 2
6 MADUEÑO JONES, OLIVER 20,3 0 8 1 / 4 ( 25% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 8 ( 38% ) 1 3 1 8 0 0 1 4
7 CIDON GUTIERREZ, JORGE 13,2 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 0 2 1 0 0 2 2
8 SAIZ-BUSTAMANTE GOMEZ, HECTOR 18,3 -5 3 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 2 1 3 0 0 5 0
9 ROJO ROJO, JOSE MARIA 36,7 31 23 4 / 8 ( 50% ) 8 / 13 ( 62% ) 1 / 1 ( 100% ) 9 / 14 ( 64% ) 14 4 2 9 0 0 2 8
10 RODRIGO PARDO, JUAN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RESPUELA MORAN, HECTOR 2,6 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 1
12 DE LA LLAMA RUIZ, BELTRAN 26,5 10 11 0 / 2 ( 0% ) 4 / 10 ( 40% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 / 11 ( 45% ) 5 2 1 2 3 0 3 1
13 PALACIN PEREZ, YAGO 5,3 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 1 0 0 1 0
14 ESTEBAN COBO, HECTOR 13,6 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 0 0 2 0 0 2 0
15 GOMEZ MERODIO, NICOLAS 34,4 39 21 7 / 15 ( 47% ) 7 / 10 ( 70% ) 0 / 0 ( 0% ) 7 / 10 ( 70% ) 21 0 0 2 1 0 0 9
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )