Partido: GALICIA 59 - 58 COMUNIDAD VALENCIANA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
GALICIA 59 80,0 73,8 16,3 30,0
COMUNIDAD VALENCIANA 58 87,2 66,5 11,5 19,5
Equipo:GALICIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 GOMEZ SANCHEZ DEL VALLE, DANIEL 24,1 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 3 2 0 0 0 0 1 0
5 FAILDE DOMÍNGUEZ, YIMER 1,9 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 0
6 OSORIO LEYENDA, ANDRES 9,3 3 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 0 0 3 1 0 1 2
7 SAMA PEREZ, IKER 12,7 11 9 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 3 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 1 2 0 0 0 0 0
8 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALVARO 29,0 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 8 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 9 ( 0% ) 7 1 1 1 0 1 3 0
9 CUADRADO RODRIGUEZ, VICTOR 20,5 -1 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 0 3 2 0 0 4 1
10 RIVAS PALAZON, SIMÓN 23,4 9 6 4 / 6 ( 67% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 10 2 1 6 0 1 3 5
11 DIAZ SUOMELA, MATIAS 10,2 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 0 1 3 0 1 1 1
12 FUENTES FANDIÑO, FRANCISCO 10,5 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 0 1 0 0 0 1 0
13 DUCUN GARCIA, MIKEL 13,4 6 4 0 / 2 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 1 0 1 0 0 1 3
14 A NONGO BERTHOLD, ELUKU 13,7 19 14 2 / 3 ( 67% ) 6 / 9 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 9 ( 67% ) 8 2 0 3 3 0 4 3
15 IGLESIAS FERNANDEZ, MARTIN 31,4 26 15 2 / 5 ( 40% ) 5 / 9 ( 56% ) 1 / 2 ( 50% ) 6 / 11 ( 55% ) 16 4 3 4 1 0 4 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:COMUNIDAD VALENCIANA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 MORA CAMPELLO, MIGUEL 13,2 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 0 1 2 0 0 2 0
6 CODOÑER ORDOÑEZ, ALEX 7,4 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 0 0 0 0 1 0 0
7 JIMENA LLORCA, SERGIO PATRIZIO 13,8 -3 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 1 0 1 0 0 3 0
8 KARGBO GRACIA, ANWAR ISMAEL 15,7 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 0 1 2 0 1 2 2
11 ARCONES DURAND, ALEJANDRO 12,9 6 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 0 2 2 0 0 0 1
14 BAEZA CABRERA, HUGO 15,7 -3 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 6 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 6 0 1 1 0 0 4 1
16 CAMPILLOS ALONSO, CARLOS 3,8 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
23 MARI TARDIO, LUCAS 22,6 5 9 2 / 7 ( 29% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 7 ( 14% ) 3 / 10 ( 30% ) 1 2 2 4 1 0 1 7
24 NUÑEZ ANTON, DANIEL 24,7 10 9 5 / 6 ( 83% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 5 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 5 2 2 2 0 0 2 3
33 MIJANOVIC MIJANOVIC, MARKO 12,2 5 4 2 / 2 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 1 2 0 0 1 1 1
34 SAEZ CALABUIG, ANDREU 32,1 21 12 3 / 6 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 12 ( 33% ) 10 4 0 2 2 0 0 6
77 NAVARRO SEMPERE, PABLO 25,9 12 8 0 / 0 ( 0% ) 4 / 12 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 13 ( 31% ) 12 0 2 1 0 0 2 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )