Partido: CIUDAD DE VALLADOLID 47 - 82 REAL MADRID ´A´
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CIUDAD DE VALLADOLID 43 66,2 65,0 3,0 30,2
REAL MADRID ´A´ 82 80,2 102,2 17,5 32,4
Equipo:CIUDAD DE VALLADOLID
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 PANIAGUA QUINTANILLA, DAVID 22,8 9 15 6 / 9 ( 67% ) 3 / 7 ( 43% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 / 10 ( 40% ) 2 0 1 4 0 1 2 7
6 FERNANDEZ VECILLAS, ABRAHAM 8,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
7 GONZALEZ MARTIN, VICTOR 17,5 -3 3 3 / 8 ( 38% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 0 1 2 0 2 3 8
9 ALVAREZ LENCINA, ADRIAN 20,9 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 0 0 5 0 0 3 0
10 VILLAVERDE CASTRILLO, MANUEL 14,2 -6 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 0 0 1 0 0 5 0
11 CASTAÑO MARCOS, EDUARDO 16,2 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 6 ( 0% ) 0 1 4 4 0 0 2 1
14 DELGADO ALVAREZ, DAVID 15,5 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 1 2 1 0 0 5 1
15 NECHES RAMOS, ADRIAN 22,7 12 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 0 2 1 0 0 1 2
16 FERNANDEZ GARCIA, DAVID 18,3 9 5 1 / 4 ( 25% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 8 0 0 1 0 0 1 3
18 BARREIRO GARCIA, PABLO 24,0 0 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 0 0 1 0 1 2 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:REAL MADRID ´A´
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 NOSA CASTILLO, ADRIAN OUBIOGIE 22,0 3 4 0 / 2 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 5 0 1 2 0 0 3 1
5 TENO OTERO, MANUEL 12,6 12 5 3 / 5 ( 60% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 4 2 1 1 0 0 3
6 NGALAMULUME TSHIYOYO, HERITIER 16,6 21 12 4 / 7 ( 57% ) 4 / 5 ( 80% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 5 ( 80% ) 9 0 1 1 0 0 0 4
7 DE BLAS MORCILLO, DIEGO 14,1 13 10 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 6 ( 67% ) 4 2 1 2 1 0 1 0
8 UNANUE CEGARRA, CARLOS 20,6 17 16 2 / 4 ( 50% ) 4 / 5 ( 80% ) 2 / 5 ( 40% ) 6 / 10 ( 60% ) 3 3 2 1 0 0 2 2
10 ANRIJS, MISKA 14,2 6 10 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 7 ( 43% ) 2 0 0 1 0 0 5 4
11 QUEELEY, KAREEM SHERLOCK 15,1 -2 4 4 / 4 ( 100% ) 0 / 5 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 1 0 2 0 0 3 2
12 MENDEZ BLANCO, OSCAR 15,9 -3 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 1 2 4 0 0 5 2
13 NAKIC, MARIO 17,7 -5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 0 1 5 1 0 2 0
15 GONZALEZ LONGARELA, DANIEL 19,0 6 5 3 / 4 ( 75% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 9 0 1 3 0 0 2 3
16 GARUBA ALARI, USMAN 18,3 19 10 0 / 6 ( 0% ) 5 / 6 ( 83% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 6 ( 83% ) 13 1 2 4 1 0 1 4
17 PEREZ BAENA, IÑIGO 14,2 4 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 2 0 0 0 0 1 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )