Partido: GRAN CANARIA 92 - 38 CARBALLO A UN PASO
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
GRAN CANARIA 81 74,4 108,9 34,9 18,8
CARBALLO A UN PASO 38 79,8 47,6 5,0 28,8
Equipo:GRAN CANARIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
5 MELIAN PEÑA, LUIS 24,0 15 8 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 5 1 1 0 0 1 2
10 ABRANTE GUERRA, DANIEL 13,3 5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 3 4 1 0 0 0 0 2
11 GARCIA CABRERA, JORGE 14,5 10 10 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 / 7 ( 57% ) 1 1 1 0 0 0 0 0
12 CAMPOS ESPINOSA, ERIK WENCESLAO 16,5 4 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 3 3 3 1 1 0 2 0
13 BALCEROWSKI, ALEKSANDER ROMAN 20,5 18 11 1 / 2 ( 50% ) 5 / 9 ( 56% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 9 ( 56% ) 12 1 0 3 1 0 1 2
15 ALMENARA SANCHEZ, JORGE 16,0 13 9 3 / 6 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 4 2 1 0 0 4 3
20 CAZORLA MEDINA, CARLOS 20,7 15 8 4 / 5 ( 80% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 8 3 1 1 0 0 3 3
23 FAYE, BIRAM 13,6 24 21 7 / 11 ( 64% ) 7 / 12 ( 58% ) 0 / 0 ( 0% ) 7 / 12 ( 58% ) 7 0 0 4 3 0 0 6
25 FAM, BABACAR 19,3 12 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 9 ( 56% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 9 ( 56% ) 5 1 3 2 1 1 1 0
26 RODRIGUEZ RIVERO, PAULO 15,6 7 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 5 4 2 1 1 1 3 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:CARBALLO A UN PASO
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
5 MATO ANDRES, JORGE 25,2 -12 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 / 12 ( 17% ) 1 2 2 6 0 1 4 0
15 ESTANY GOMEZ, ANXO 35,6 14 11 4 / 6 ( 67% ) 2 / 11 ( 18% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 13 ( 23% ) 10 1 2 0 1 1 2 4
18 VIDAL OTERO, MARTIN 12,1 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 0 0 2 0 0 1 0
19 LOPEZ PARDO, JAVIER 24,8 1 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 0 3 0 0 1 2
20 CALVO EIRÍS, LUCIANO MANUEL 21,3 1 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 2 0 1 1 0 0 4 1
24 MELINI POSE, ENRIQUE 35,8 15 13 9 / 14 ( 64% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 9 0 1 3 2 3 4 11
30 LÓPEZ TUSET, JUAN 13,6 -8 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 0 1 4 0 1 3 0
45 SOUTO PALLAS, JAVIER 31,7 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 8 ( 12% ) 5 1 3 4 0 1 1 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )