Partido: CAMPUS TOBARRA 2014 CB UCA 83 - 61 ENRIQUE SOLER
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CAMPUS TOBARRA 2014 CB UCA 83 91,4 90,8 16,4 31,7
ENRIQUE SOLER 61 88,8 68,7 4,5 15,8
Equipo:CAMPUS TOBARRA 2014 CB UCA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
5 MARTÍNEZ MORATA, ÁNGEL 22,2 7 9 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 3 1 2 0 0 1 2
6 GONZALEZ DELGADO, ALEJANDRO 14,1 0 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 5 0 0 2 0 0 4 0
8 DAHANI GARVI, JOZÉ AZIZ 1,9 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 4 0
9 MORENO PIQUERAS, SERGIO 24,0 14 13 3 / 4 ( 75% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 9 ( 44% ) 5 5 3 6 0 0 3 3
10 GARCIA CIFUENTES, ANTONIO 16,3 -1 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 6 ( 17% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 4 0 0 2 0 0 2 2
11 RUBIO MARTINEZ, PABLO 13,7 -2 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 1 1
13 ALFARO JIMENEZ, ANGEL 7,9 4 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 0 0 0 0 0 1 1
14 JIMENEZ ROBLES, MARIO 32,1 40 30 1 / 7 ( 14% ) 13 / 14 ( 93% ) 1 / 2 ( 50% ) 14 / 16 ( 88% ) 13 0 0 1 3 0 1 4
15 CORCOLES SUAREZ, ANTONIO 24,1 13 10 2 / 2 ( 100% ) 4 / 4 ( 100% ) 0 / 3 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 4 6 4 9 0 0 4 5
16 NAVARRO GARCIA, JORGE 26,3 17 10 2 / 5 ( 40% ) 4 / 4 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 5 ( 80% ) 11 0 1 3 2 0 4 4
18 PARDO PALACIOS, MIGUEL 6,0 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 3 0 0 0 0
19 QUIJADA GARCIA, ISAIAS 11,5 -5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 1 0 0 0 1 2 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:ENRIQUE SOLER
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
5 MATEOS SANTIAGO, DANIEL 22,8 0 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 4 2 0 3 0 1 0 3
7 ALONSO LOPEZ, ALEJANDRO 19,7 0 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 2 0 0 0 2 1
8 GOMEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL 18,7 2 6 0 / 1 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 3 0 0 0 0 1 2 2
9 EL OTMANI MOHAMED, WASIM 37,9 40 37 21 / 29 ( 72% ) 8 / 18 ( 44% ) 0 / 4 ( 0% ) 8 / 22 ( 36% ) 9 1 6 4 0 0 3 16
10 DIAZ GARCIA, ANGEL 6,8 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 0 1 1 0 0 2 0
11 PALAU LEON, JOSE ANTONIO 7,9 -3 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 0 0 2 0 0 2 1
12 VERA BURILLO, PABLO 6,1 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 1 0 0 0 0 0
14 FOUTAT MOHAMED, NOOR AYMAN 1,4 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE LUIS 23,8 -9 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 12 ( 17% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 13 ( 15% ) 2 0 0 0 0 1 3 0
16 CALVO MURIANA, PABLO JAVIER 26,8 4 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 9 1 4 2 0 0 5 2
23 LOPEZ RAMOS, ANTONIO 1,4 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
41 VALVERDE CARNERO, PEDRO 26,7 -2 11 3 / 4 ( 75% ) 1 / 10 ( 10% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 16 ( 19% ) 6 0 1 2 1 2 4 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )