Partido: JOVENTUT BADALONA A 84 - 56 GRAN CANARIA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
JOVENTUT BADALONA A 84 73,0 115,1 30,1 24,7
GRAN CANARIA 56 76,6 73,1 14,4 24,8
Máxima ventaja
37 / 0
Empates
1
Cambios de líder
0
Equipo:JOVENTUT BADALONA A
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 DE OLIVEIRA SANTOS PREY, RUBEN DAVID 23,5 19 10 4 / 6 ( 67% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 5 2 2 1 1 0 1 5
4 GARMENDIA GARCIA, IKER 17,1 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 3 0 0 0 0 2 1
6 GARRIDO RODRIGUEZ, ALBERT 13,7 9 7 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 3 1 0 0 0 1 1
8 DIEZ VALERO, ALEJANDRO 14,3 4 3 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 2 0 0 0 0 1 0
9 MARTINEZ VILADECANS, CONRAD 20,0 17 13 2 / 4 ( 50% ) 4 / 5 ( 80% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 / 6 ( 83% ) 3 2 1 2 0 0 1 4
10 MAJORAL DE LOS RIOS, PAU 9,5 11 7 4 / 4 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 2 0 0 0 0 0 3
13 DOMINGUEZ ESPELT, ADRIÀ 21,8 15 10 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 1 ( 100% ) 4 / 5 ( 80% ) 5 4 1 3 0 0 2 2
14 MORALES CONILL, BERNAT 14,3 15 8 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 1 2 0 0 0 0 2
16 MARRÓN ROSA, PAU 19,4 -6 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 1 0 6 0 1 2 0
21 LOPEZ MONDACA, KARIM HIRAM 21,3 7 8 3 / 4 ( 75% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 3 1 2 3 0 0 3 2
88 DEL CASTILLO LINDO, ERIC 9,3 6 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 3 1 0 1 0 0 1 0
99 PLATTEEUW FERNANDEZ, IAN 16,0 6 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 3 0 0 2 1 0 5 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:GRAN CANARIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 SÁNCHEZ GUTIERREZ, PABLO ARIDANY 15,2 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 1 0 2 1 0 1 0
3 MENCARA JIMENEZ, IGNACIO 24,0 2 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 2 0 2 0 0 2 0
6 CABRERA MUJICA, GONZALO 23,3 14 8 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 3 1 1 0 0 2 3
7 LOKHMANCHUK, LUKA 28,0 -4 4 0 / 2 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 1 2 2 4 0 1 2 2
8 LUIS QUINTERO, CARLOS ALBERTO 19,4 12 10 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 8 ( 50% ) 3 2 2 1 0 0 2 3
11 GOMEZ ARTILES, NESTOR 1,1 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A. PENE 23,5 -7 6 2 / 5 ( 40% ) 2 / 9 ( 22% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 10 ( 20% ) 2 0 0 3 0 1 4 4
21 BARRENADA PEDREGAL, ADRIAN 8,3 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 0 0 2 0 0 1 0
23 HERNANDEZ CABRERA, DAVID 10,9 0 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 3 0 0 1 0 0 2 1
27 GONZÁLEZ CHÁVEZ, JAVIER 21,4 4 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 1 0 3 0 0 3 2
32 KULISHENKO, NAZARI 21,6 12 12 0 / 1 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 3 0 1 0 0 0 2 4
34 FILIPOVIC, DEJAN 3,2 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )