Partido: CBA GOLD 33 - 87 REAL MADRID
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CBA GOLD 33 72,6 45,5 6,9 33,1
REAL MADRID 87 70,6 123,2 32,6 17,0
Máxima ventaja
0 / 54
Empates
0
Cambios de líder
1
Equipo:CBA GOLD
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 MARTINEZ LOPEZ, ALEJANDRO 10,7 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 2 0
12 VALENCIA MONTAÑO, JEHMSEL EMERSON 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ROSA CABRERA, JAIME 13,7 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 0 1 1 0 0 1 0
16 NIELSEN HIDALGO MARTÍN, JAVIER 24,3 -10 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 9 ( 22% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 12 ( 25% ) 0 0 0 6 0 2 4 4
18 ANTONIO, RICARDO SANTOS VICENTE 25,8 6 7 1 / 1 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 0 0 3 1 0 2 1
23 LARA CALDERA, DANIEL 28,9 -5 12 2 / 4 ( 50% ) 5 / 18 ( 28% ) 0 / 1 ( 0% ) 5 / 19 ( 26% ) 3 3 0 6 0 4 2 5
24 PAREDES BERMEJO, JAIME 0,5 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ROSA CABRERA, JOSE ANTONIO 14,5 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 1 0 0 0 0 2 0
32 HABIERA, BARTOSZ HUBERT 31,5 -6 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 12 ( 17% ) 2 / 13 ( 15% ) 2 1 0 3 0 1 2 2
34 MONTESINOS CRESPO, RAÚL 29,2 5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 10 0 0 2 0 0 2 0
47 GARCIA GUTIERREZ, MIGUEL 2,2 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
92 KAPANADZE, TEMURI 18,9 -4 1 1 / 4 ( 25% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 1 3 0 0 2 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:REAL MADRID
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 DIAGNE, ISMAILA 14,0 10 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 4 0 0 0 0 1 0 3
5 LASO CAREAGA, AKSEL 6,6 5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 3 0 0 0 0 0 1
8 MIGUEL TORRERO, ASIER 22,4 12 9 0 / 2 ( 0% ) 3 / 3 ( 100% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 7 ( 57% ) 3 1 2 0 1 0 1 2
9 DEMIN, EGOR 19,3 9 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 3 ( 100% ) 1 / 5 ( 20% ) 4 / 8 ( 50% ) 1 2 1 0 1 0 1 0
10 GONZALEZ PEÑA, HUGO 19,3 18 15 5 / 6 ( 83% ) 2 / 3 ( 67% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 3 1 0 0 0 2 3
11 DELICADO DOMINGUEZ, ABEL 12,8 4 7 1 / 2 ( 50% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 1 0 2 1 0 4 2
13 NOWICKI, SZYMON PIOTR 21,5 10 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 7 1 3 3 0 0 3 1
14 DIOP, MOR MASSAMBA 12,6 8 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 1 1 3 1 0 0 1
15 SANTANO BARTOLOME, JESUS 18,8 1 7 0 / 1 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 10 ( 30% ) 2 1 0 1 0 0 1 1
16 BOSNJAKOVIC, MITAR 18,5 14 6 1 / 3 ( 33% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 6 1 1 1 0 0 3
17 VIDE, JAN 20,8 9 8 0 / 1 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 1 4 2 1 2 0 3 1
18 TRAORE, AMADOU B 13,4 12 10 0 / 0 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 8 0 0 1 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )