Partido: GRAN CANARIA 69 - 59 REAL BETIS ENERGIA PLUS
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
GRAN CANARIA 69 78,4 88,0 11,5 28,1
REAL BETIS ENERGIA PLUS 59 79,4 74,3 13,9 13,9
Equipo:GRAN CANARIA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 SERRANO ALVAREZ, MIGUEL 21,3 8 15 3 / 4 ( 75% ) 3 / 6 ( 50% ) 2 / 2 ( 100% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 0 3 3 0 1 4 2
3 CARRETERO LOPEZ, ERIC 11,1 0 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 1 0 1 0 0 2 0
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 22,8 7 5 2 / 4 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 6 0 1 2 0 0 1 2
8 KLJAJIC, JOVAN 16,1 15 12 2 / 2 ( 100% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 10 ( 40% ) 5 2 0 1 0 0 1 4
13 GARCÍA GARCÍA, GUILLERMO 20,4 -4 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 1 0 3 0 0 2 0
15 DEL CERRO MARTIN, ADRIAN 11,1 5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 1 0 0 0 0 0 0
17 ARDANZA BERNAOLA, OIER 24,1 2 3 3 / 4 ( 75% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 2 1 2 2 0 0 1 2
18 DIOP, KHALIFA ABABACAR 29,2 22 18 4 / 7 ( 57% ) 7 / 13 ( 54% ) 0 / 1 ( 0% ) 7 / 14 ( 50% ) 16 1 0 4 0 2 3 6
25 STEINBERGS, MARCIS 11,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 1 0 2 0 0 2 0
35 LOPEZ-SANVICENTE RETA, PEDRO 33,0 13 12 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 / 12 ( 42% ) 8 1 0 4 1 0 0 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:REAL BETIS ENERGIA PLUS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 CEBOLLA HERRERA, JUAN MANUEL 23,9 0 5 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 10 ( 10% ) 1 / 11 ( 9% ) 4 1 1 0 0 0 3 2
4 URBANO MEDINA, GUILLERMO 8,3 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 4 0 0 0 0 0 1 0
5 HAO, DONG 17,6 7 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 1 0 0 0 0 4 2
6 MARIN FONTAN, PABLO 14,0 -1 2 2 / 3 ( 67% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 2 1 2 0 0 3 4
11 VLAHOVIC, STEFAN 17,9 1 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 1 2 1 0 0 0 2 1
14 DOBLADO GARCIA, ADRIAN 19,0 7 11 2 / 2 ( 100% ) 0 / 5 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 / 11 ( 27% ) 4 1 1 2 0 0 1 1
17 DA SILVA FOLLET, ANTHONY PHILIPPE 30,4 4 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 0 / 5 ( 0% ) 3 / 13 ( 23% ) 3 3 3 2 0 1 1 3
18 LATORRE SANCHEZ, ADRIAN 27,2 9 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 5 1 1 0 1 0 2 0
32 ZHANG, ZHIYAO 10,1 1 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 0 0 2 1 0 0 1
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 31,7 16 17 0 / 0 ( 0% ) 4 / 9 ( 44% ) 3 / 6 ( 50% ) 7 / 15 ( 47% ) 8 0 1 3 2 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )