Partido: CLUB JOVENTUT BADALONA 53 - 83 REAL MADRID
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
CLUB JOVENTUT BADALONA 53 66,6 79,6 9,0 12,0
REAL MADRID 83 65,4 126,9 29,1 12,2
Equipo:CLUB JOVENTUT BADALONA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 HARO VAL, ALEIX 0,1 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BUSQUETS COSTA, JOSEP 23,2 2 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 3 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 4 1 0 1 0 0 1 1
5 SIGNES BELTRI, MANEL 0,1 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 32,3 17 14 2 / 2 ( 100% ) 6 / 10 ( 60% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 7 1 0 2 0 1 2 5
12 JAIME BATLLE, ARNAU 2,5 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 32,2 6 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 0 / 7 ( 0% ) 2 / 11 ( 18% ) 10 2 2 0 0 0 3 0
15 MOLINS CALDERON, POL 25,7 4 6 2 / 4 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 2 1 0 0 0 2 2
57 GALAN POZO, ALEJANDRO 23,3 2 10 3 / 5 ( 60% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 9 ( 33% ) 2 0 1 2 0 0 4 3
77 GONZALEZ DIAZ, ERIC 33,3 6 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 0 0 1 0 0 1 0
90 PARRA LOPEZ, JOEL 27,3 0 9 2 / 3 ( 67% ) 2 / 8 ( 25% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 11 ( 27% ) 1 0 1 2 0 1 4 5
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:REAL MADRID
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 SOW, KHADIM 33,3 12 6 0 / 2 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 8 3 0 1 0 0 3 2
6 RADONCIC, DINO 38,4 27 21 2 / 4 ( 50% ) 5 / 10 ( 50% ) 3 / 9 ( 33% ) 8 / 19 ( 42% ) 12 5 2 4 1 0 2 5
7 DE BLAS MORCILLO, DIEGO 5,7 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 1 0 1 0 0 1 0
8 UNANUE CEGARRA, CARLOS 8,4 5 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 1 1 0 0 0 3 2
10 CAMPARA, SANI 30,7 14 19 2 / 2 ( 100% ) 1 / 2 ( 50% ) 5 / 11 ( 45% ) 6 / 13 ( 46% ) 1 3 0 1 0 0 2 1
11 KASANZI OBAMA, GERMAN-ALI 1,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MENDEZ BLANCO, OSCAR 0,7 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SYLLA, AMAR 0,8 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MC-CARTHY SANTOS, LANG-ACOYDAN 10,1 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 1 0 0 0 0 1 1
18 NGALAMULUME TSHIYOYO, HERITIER 2,3 1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 0 0 0 0 0 1 0
19 PANTZAR, JAN PATRICK MELWIN 29,9 12 11 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 4 / 9 ( 44% ) 5 3 0 1 0 0 2 2
20 SALVADOR DEL AGUILA, FRANCISCO 38,2 31 16 0 / 1 ( 0% ) 5 / 9 ( 56% ) 2 / 3 ( 67% ) 7 / 12 ( 58% ) 15 2 0 0 1 0 1 4
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )