Partido: UNICAJA 90 - 48 VALENCIA B.C. A
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
UNICAJA 90 84,8 106,1 25,9 23,6
VALENCIA B.C. A 48 82,6 58,1 13,3 32,7
Equipo:UNICAJA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
4 GARCIA MUÑOZ, LUIS EUGENIO 19,6 10 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 6 3 4 0 0 1 1
5 IBAÑEZ TEJERO, JOSE LUIS 20,5 12 15 2 / 3 ( 67% ) 2 / 3 ( 67% ) 3 / 6 ( 50% ) 5 / 9 ( 56% ) 1 1 3 4 0 0 1 2
6 WOLKOWYSKI, THOMAS 10,2 1 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 0 1 1 0 0 1 0
7 STILMA, MORGAN SIETSE 17,0 10 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 4 2 1 1 3 0 0 4
9 FERNÁNDEZ BONILLA, PABLO 18,5 13 8 0 / 2 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 6 1 2 0 0 0 2 2
10 MORETA DEL PINO, MIGUEL 19,5 6 9 0 / 2 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 4 ( 25% ) 4 / 8 ( 50% ) 3 0 0 1 0 0 2 3
12 CARRALERO MARTIN, JESUS 18,2 10 7 3 / 4 ( 75% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 3 4 2 0 0 2 2
13 CASTILLO CARRASCO, JESUS 20,9 14 12 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 4 / 8 ( 50% ) 6 2 2 4 1 0 2 1
14 CUBERO ROJANO, ROBERTO 15,5 5 4 0 / 2 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 2 0 1 1 0 1 2
15 ROSA POMPIDO, IGNACIO 19,7 19 18 3 / 6 ( 50% ) 6 / 8 ( 75% ) 1 / 6 ( 17% ) 7 / 14 ( 50% ) 7 1 2 0 0 0 2 3
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 20,4 17 11 0 / 1 ( 0% ) 4 / 4 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 5 / 5 ( 100% ) 6 4 1 2 0 0 3 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:VALENCIA B.C. A
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 MERENCIO MORENO, JOSE VICENTE 25,6 -4 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 2 / 9 ( 22% ) 2 0 1 4 0 0 3 1
3 VERGARA RICHART, ALEJANDRO JOSE 32,3 16 15 4 / 6 ( 67% ) 4 / 8 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 5 / 12 ( 42% ) 10 1 0 3 0 0 3 5
4 BENITEZ CHULIA, IGNACIO 12,8 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 7 0 0 3 0 0 1 2
5 POU CAMPILLO, ALVARO 17,7 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 6 0 0 2 0 0 0 0
8 GASPAR GARCIA, ADRIA 25,9 -6 1 1 / 4 ( 25% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 2 1 6 0 0 2 2
9 PERIS CRESPO, JOSEP 29,0 3 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 / 12 ( 25% ) 4 2 2 4 0 0 3 3
12 BROWN ROGER, ALEJANDRO MAURICE 16,5 4 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 4 2 0 1 1 0 5 0
17 VILLANUEVA TORMO, ALBERTO 20,0 -1 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 6 ( 17% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 3 0 0 1 0 0 3 3
50 BRIZ GOMEZ, PEPE 20,2 9 7 2 / 2 ( 100% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 9 ( 22% ) 5 4 3 3 0 0 1 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )