Partido: ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA 71 - 76 HM TORRELODONES ´A´
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA 71 83,2 85,3 13,2 25,2
HM TORRELODONES ´A´ 76 76,0 100,0 2,6 21,1
Equipo:ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
6 COUSELO CORTEGOSO, ALVARO 22,9 7 7 2 / 4 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 4 0 1 0 0 4 4
7 BLANCO MORROS, DIDAC 4,8 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MICHALOUTSOS STAMATIOS, IOANNIS 33,1 18 19 2 / 4 ( 50% ) 4 / 7 ( 57% ) 3 / 8 ( 38% ) 7 / 15 ( 47% ) 9 1 2 2 0 0 3 2
9 CORDOBA MURO, PABLO 8,3 -2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 0 0 0 0 0 4 0
11 JUZBASIC, DUSAN 30,8 21 13 7 / 11 ( 64% ) 3 / 10 ( 30% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 10 ( 30% ) 13 2 1 3 0 0 2 8
12 FERREIRO COSTAS, PABLO 34,0 10 11 0 / 0 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 3 / 4 ( 75% ) 4 / 10 ( 40% ) 2 2 2 1 0 1 2 3
13 PEREZ DIAZ, IKER 24,3 2 9 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 / 3 ( 33% ) 4 / 8 ( 50% ) 5 1 0 4 0 0 5 0
14 KABIMBA KABIMBA, JOEL 16,5 -6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 4 0 0 4 0 0 2 0
15 BARROS GARCIA, SAMUEL ANTON 25,4 0 9 3 / 4 ( 75% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 2 1 1 6 0 0 3 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:HM TORRELODONES ´A´
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
5 MARGINET AZA, MATEO 13,3 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 0 1 0 0 1 1
6 SAVIC, EMIL 30,3 10 12 4 / 4 ( 100% ) 1 / 7 ( 14% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 12 ( 25% ) 8 0 1 4 1 0 1 2
7 MIRALLES MARTÍNEZ, IBON 8,0 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 2 1
9 LOZANO ANTON, JAVIER 1,2 -3 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 1 1
10 LOZANO ANTON, JORGE 14,9 -7 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 3 0
11 POYATOS GALVEZ, PABLO 31,7 2 3 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 6 0 0 1 0 0 2 1
12 TABAK, LUKA 4,9 1 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 1
13 DOMINGUEZ GORDON, PABLO 3,4 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SERGE ABDOUL KADER, MOURTALA 26,5 24 18 2 / 6 ( 33% ) 8 / 16 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 8 / 16 ( 50% ) 18 1 0 4 0 0 3 6
17 SUAREZ DE FIGUEROA ALONSO, JAVIER 27,0 22 17 3 / 7 ( 43% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 / 3 ( 67% ) 6 / 10 ( 60% ) 9 0 2 0 0 0 3 5
19 RAMIREZ MOUNTAIN, ANDREW 38,8 18 23 4 / 7 ( 57% ) 8 / 15 ( 53% ) 1 / 5 ( 20% ) 9 / 20 ( 45% ) 8 1 1 4 0 0 4 7
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )