Partido: TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR 58 - 76 NÁUTICO TENERIFE
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR 58 81,4 71,3 8,6 24,6
NÁUTICO TENERIFE 76 80,8 94,1 26,0 21,0
Máxima ventaja
0 / 28
Empates
0
Cambios de líder
1
Equipo:TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 PORTUGUES GARCÍA, JOAQUÍN 38,9 9 11 1 / 2 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 6 ( 33% ) 4 / 10 ( 40% ) 6 1 1 5 0 0 2 4
3 BANGALA, NSELE 16,9 1 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 0 1 1 0 0 2 1
6 FARIÑA ROSARIO, PEDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PADILLA AMADOR, AARON 6,4 -1 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 1 1 0 1 1 2
10 ALONSO RODRIGUEZ, WAYRE ACOMAR 3,5 -2 0 0 / 2 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 1
11 CARRAL ESCUDERO, GONZALO 23,4 6 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 8 ( 12% ) 3 / 13 ( 23% ) 7 2 1 2 0 0 1 2
13 ROSALES DARIAS, ADRIAN 25,0 15 11 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 3 / 4 ( 75% ) 4 / 6 ( 67% ) 1 2 3 1 0 0 0 1
15 LIDBERG, ELLIOT GUSTAV 2,1 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
20 CAMPOS RODRÍGUEZ, GABRIEL 17,1 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 7 ( 14% ) 4 1 1 2 0 0 3 1
30 BIHURRIET, CHRISTIAN JORGE 40,0 30 18 12 / 13 ( 92% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 12 0 2 5 0 0 2 10
33 M. VINCITORIO 26,9 -7 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 9 ( 11% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 10 ( 10% ) 6 1 0 3 0 0 3 1
40 GONZALEZ MARIN, LORENZO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:NÁUTICO TENERIFE
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 ORAMAS MARTEL, JOSE ANTONIO 11,3 8 9 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 / 4 ( 75% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GONZALEZ CAMEJO, EUDALDO IMOBACH 32,3 26 15 2 / 2 ( 100% ) 5 / 14 ( 36% ) 1 / 3 ( 33% ) 6 / 17 ( 35% ) 11 7 5 3 0 0 4 6
7 GARCIA CABRERA, JAVIER 14,2 0 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 2 0 2 0 0 3 0
9 SUAREZ FUKUDA, ENRIQUE ISSEY 18,6 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 3 0 0 0 0 2 0
11 SECO YANES, JAVIER 18,9 6 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 4 2 0 0 0 2 1
12 LORENZO MEDINA, JEREMY DUKESY 19,2 6 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 9 ( 33% ) 8 0 0 0 0 0 2 0
15 HERRERO ALONSO, JAVIER 28,2 22 19 1 / 1 ( 100% ) 3 / 6 ( 50% ) 4 / 9 ( 44% ) 7 / 15 ( 47% ) 8 1 4 4 1 0 1 2
35 MIRANDA AMARILLO, MAURO ALEXANDER 21,0 5 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 8 ( 38% ) 5 0 1 2 0 0 3 2
39 GANDARA MARTIN, EDUARDO 15,9 5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 3 0 2 0 0 1 1
53 LAZCANO PISACA, PABLO 4,2 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 0 0 0 0 0 1 0
55 MOLINA HERRERA, MARCOS 16,2 10 13 1 / 4 ( 25% ) 6 / 7 ( 86% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 8 ( 75% ) 4 1 2 4 0 0 4 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )