Partido: C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR 68 - 45 FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR 68 67,8 100,3 23,6 23,6
FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA 45 75,4 59,7 15,9 26,5
Máxima ventaja
24 / 2
Empates
2
Cambios de líder
2
Equipo:C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 ZALAZAR RODRIGUEZ, GASTON 27,1 13 13 1 / 3 ( 33% ) 3 / 5 ( 60% ) 2 / 7 ( 29% ) 5 / 12 ( 42% ) 2 4 2 2 0 0 1 4
2 MURRAY, CHRISTOPHER BERNARDE 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANDRADE ROSSI, ANDRES EDUARDO 17,4 -6 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 0 1 4 0 0 4 0
9 VAL GUTIERREZ, SERGIO 12,9 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 1 3 2 1 1 1 0
11 A. NONGO N´SALA 9,5 2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 0 0 0 0 0 0 0
12 MATUTE PERNER, KARL ANDRES 28,8 16 14 2 / 2 ( 100% ) 6 / 8 ( 75% ) 0 / 0 ( 0% ) 6 / 8 ( 75% ) 7 1 0 2 1 1 4 2
13 IBARLUCEA LAVIN, DIEGO 25,1 7 9 0 / 0 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 / 10 ( 30% ) 4 0 2 0 0 0 2 1
15 DEUS VERA, RODRIGO 13,5 -3 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 2 0 0 0 0 0 4 0
28 MOYA ONATE, ANTOLIN 0,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SOLE MOURATAY, MAXIMILLIANO AGKOUSTIN 28,2 15 5 3 / 4 ( 75% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 10 1 5 4 0 0 3 5
40 MENDEZ CARRION, ADRIAN 36,5 37 22 7 / 8 ( 88% ) 6 / 9 ( 67% ) 1 / 7 ( 14% ) 7 / 16 ( 44% ) 13 9 2 2 0 1 2 6
45 PRIETO RUIZ, MARCOS 0,6 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
1 LOZANO ENGUIDANOS, RUBEN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VAQUERO PASCUAL, JUAN MANUEL 27,9 0 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 6 ( 0% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 10 ( 0% ) 2 5 5 2 0 0 3 3
4 WRIGHT, KEDAR SALAM NKOSI 27,2 3 11 5 / 7 ( 71% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 7 ( 29% ) 2 / 9 ( 22% ) 1 0 0 4 0 0 0 4
5 NAVARRO ANTON, FERNANDO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DOBOS, RAUL SEBASTIAN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CASTELANOS POLA, ANTONIO 14,2 3 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 1 1 2 0 0 1 1
11 VORONIN, MAKAR 24,9 13 11 1 / 1 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 / 8 ( 50% ) 5 1 1 2 1 0 2 2
14 CARTER YELAMOS, KALEI 12,6 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 0 1 0 0 0 1 0
15 O. BRAMBLE 26,7 4 9 3 / 5 ( 60% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 8 ( 38% ) 2 1 0 1 0 1 3 4
16 B. PIETRAS 25,9 -1 5 1 / 4 ( 25% ) 2 / 6 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 0 1 2 1 0 4 2
17 VLAHOVIC, STEFAN 27,7 8 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 4 3 3 1 1 3 3
18 NIANG, MOR 13,2 -2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 0 0 4 0 0 3 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )