Partido: C.B.ROSER 85 - 84 ALFINDÉN CB
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
C.B.ROSER 85 80,0 106,3 22,5 12,5
ALFINDÉN CB 84 81,4 103,2 28,3 19,7
Máxima ventaja
5 / 9
Empates
8
Cambios de líder
12
Equipo:C.B.ROSER
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
5 ALUJA BARON, MARTI 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VERANO FORES, RAUL 15,1 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 5 ( 0% ) 1 / 6 ( 17% ) 0 2 2 0 0 0 1 1
9 PARISI TRIA, POL 26,9 10 14 1 / 2 ( 50% ) 5 / 10 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 6 / 13 ( 46% ) 3 1 1 2 0 0 3 4
10 DIAZ SANCHEZ, RAUL 23,6 15 10 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 3 / 6 ( 50% ) 9 0 1 0 0 0 2 1
11 IBAÑEZ DE ELEJALDE MORALES, IÑAKI 2,9 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SANTIAGO PAZ, PABLO 23,8 7 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 5 0 2 0 0 2 2
14 MONTALVO PEREZ, ALBERT 22,9 3 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 4 0 1 0 1 0 3 0
16 MARRÓN ROSA, PAU 14,7 9 9 2 / 4 ( 50% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 1 0 0 0 0 2 2
27 GAVALDA GUILLEN, JOAN 24,6 11 11 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 / 8 ( 50% ) 3 2 2 1 0 0 4 2
33 PUIG DE GRACIA, MIQUEL 29,8 9 19 2 / 2 ( 100% ) 7 / 16 ( 44% ) 1 / 3 ( 33% ) 8 / 19 ( 42% ) 4 0 2 4 0 1 1 1
91 TUBERT SABATER, SERGI 40,6 22 12 0 / 0 ( 0% ) 6 / 11 ( 55% ) 0 / 1 ( 0% ) 6 / 12 ( 50% ) 10 7 1 1 1 0 3 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:ALFINDÉN CB
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 LEONARD, TRAVION MAURICE 32,5 26 24 2 / 5 ( 40% ) 11 / 11 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 11 / 12 ( 92% ) 6 1 1 2 0 0 4 4
3 CORTES ALEJANDRE, DIEGO 10,2 6 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 2 ( 100% ) 1 1 0 1 0 0 0 0
7 VICENTE ALONSO, ALEJANDRO 30,1 11 8 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 4 0 3 0 0 0 2
10 RODRIGUEZ SOLER, GONZALO 31,6 15 7 3 / 4 ( 75% ) 2 / 3 ( 67% ) 0 / 5 ( 0% ) 2 / 8 ( 25% ) 5 7 2 2 0 0 2 5
11 MENENDEZ PEREZ, SAMUEL 18,6 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 2 2 1 0 0 2 1
12 MARTINEZ SANCHEZ, JORGE 9,9 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 2 0 0 0 0 1 0
16 MALO MONTORIO, JOSE ANTONIO 26,3 16 14 6 / 7 ( 86% ) 4 / 7 ( 57% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 8 ( 50% ) 6 1 0 4 1 2 1 6
17 GOMEZ VAZQUEZ, DIEGO 7,3 5 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 2 1 0 0 0 1 0
24 FERNANDEZ FUERTES, ALEX 18,3 14 15 3 / 3 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 4 / 7 ( 57% ) 2 0 0 1 0 0 1 2
29 PARDOS MARTINEZ, GABRIEL 11,1 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 1 0 0 0 0
35 SMITH, MARTIN ISAAC 29,2 7 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 10 ( 30% ) 3 3 1 1 0 0 2 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )