Partido: MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA 65 - 56 C.B. CUARTE DE HUERVA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA 65 75,2 86,4 23,9 21,3
C.B. CUARTE DE HUERVA 56 75,8 73,9 7,9 23,7
Máxima ventaja
9 / 4
Empates
7
Cambios de líder
6
Equipo:MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 NAVARRO POLO, PAU 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ECHEVERRÍA SILLARD, AGUSTÍN ANDRÉS 1,0 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FRANCISCO, ISE CHRISTIN 14,7 2 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 0 4 1 2 0 0 3 3
3 ROSELL LANZA, MARC 14,0 -3 1 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 1 0 3 0 0 2 1
10 JEKABSONS, BRUNO 25,1 11 16 0 / 0 ( 0% ) 5 / 7 ( 71% ) 2 / 6 ( 33% ) 7 / 13 ( 54% ) 2 0 2 1 0 0 2 0
11 BERGSENG, LUDVIK 20,6 9 4 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 2 ( 100% ) 6 1 0 1 1 0 3 1
12 GUITART NAVARRETE, CARLES 25,3 13 14 3 / 6 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 3 / 4 ( 75% ) 4 / 7 ( 57% ) 5 1 1 3 0 0 3 4
15 SALO BLAYA, JORDI 13,1 9 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 4 1 1 0 0 0 1 1
17 NASPLER PEREZ, GUILLEM 13,2 2 4 2 / 4 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 1 1 2 0 0 2 2
20 PUMAROLA AGUILAR, JAN 22,7 1 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 / 4 ( 25% ) 2 / 8 ( 25% ) 5 1 1 1 0 0 4 0
24 TORREBLANCA CATALAN, FERRAN 27,8 13 9 2 / 3 ( 67% ) 2 / 6 ( 33% ) 1 / 7 ( 14% ) 3 / 13 ( 23% ) 7 5 2 1 0 0 1 3
55 SANAHUJA TRESERRAS, ROGER 22,6 7 6 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 2 / 5 ( 40% ) 2 / 7 ( 29% ) 3 3 2 2 0 0 2 2
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:C.B. CUARTE DE HUERVA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 GASPAR AGUILAR, FERNANDO 33,9 21 19 3 / 5 ( 60% ) 8 / 12 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 8 / 12 ( 67% ) 9 0 0 2 0 0 3 4
2 LOPEZ SANCHEZ, OSCAR 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 URZAINQUI ASEGUINOLAZA, IKER 21,5 3 2 2 / 4 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 2 2 1 0 0 3 4
6 FRANCO GONZALO, BELTRAN 29,5 -8 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 5 ( 0% ) 2 0 1 4 0 1 1 0
7 LACRUZ LAZARO, JACOBO 24,3 1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 2 0 2 0 0 0 1
10 FERNANDEZ MANZANARES, JAVIER 30,5 12 16 3 / 6 ( 50% ) 5 / 12 ( 42% ) 1 / 7 ( 14% ) 6 / 19 ( 32% ) 11 0 2 1 0 0 3 3
11 GIMENO MARTIN, PABLO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 URDIAIN ESPERANZA, JAVIER 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TODOROVSKI, LEONID 10,8 2 2 0 / 2 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 0 0 2 0 0 0 3
16 STEFANOV, MARTIN SVETOSLAVOV 23,6 9 11 4 / 5 ( 80% ) 2 / 5 ( 40% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 10 ( 30% ) 6 0 2 2 0 0 3 3
24 BURGOS CABRERA, WILLIAN ALEXIS 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PERIS SANCHEZ-FERRAGUT, SANTIAGO 26,0 3 4 2 / 5 ( 40% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 4 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 7 2 1 4 0 0 4 4
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )