Partido: TIBU-RON CASTELLDEFELS 91 - 74 MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
TIBU-RON CASTELLDEFELS 91 74,6 122,0 20,1 10,7
MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA 74 77,0 96,1 19,5 18,2
Máxima ventaja
18 / 5
Empates
4
Cambios de líder
4
Equipo:TIBU-RON CASTELLDEFELS
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
3 SAIZ FUENTES, POL 19,9 2 6 1 / 2 ( 50% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 3 0 1 3 0 0 2 2
4 TUGORES SOTO, DANIEL 28,6 18 10 2 / 2 ( 100% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 1 ( 0% ) 4 / 7 ( 57% ) 5 2 1 0 0 0 2 5
6 ROSADO FORNIES, MARTI 13,0 6 6 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 5 0 0 0 1 0 2 0
13 ROS FERNANDEZ, GERARD 6,7 4 3 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 1 0 0 0 0 1 1
15 VICENTE SABARIEGO, ,ALBERTO 12,6 4 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 5 ( 60% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 5 ( 60% ) 1 0 0 0 0 0 4 1
17 SEGARRA BAQUES, MIQUEL 22,1 10 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 5 ( 20% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 7 ( 29% ) 9 0 1 1 3 0 3 1
19 CRUZ URBANEJA, ALEX 22,3 4 7 0 / 0 ( 0% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 7 ( 43% ) 1 1 2 1 0 0 2 0
20 MAÑES CARRETERO, MARC IVAN 23,6 27 23 8 / 9 ( 89% ) 6 / 8 ( 75% ) 1 / 5 ( 20% ) 7 / 13 ( 54% ) 7 1 1 1 0 0 2 5
22 RODRIGUEZ FLAQUE, GERARD 20,4 15 10 4 / 8 ( 50% ) 0 / 0 ( 0% ) 2 / 4 ( 50% ) 2 / 4 ( 50% ) 4 2 1 0 1 0 3 6
25 ANGUITA GARCIA, ALEJANDRO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MAÑES CARRETERO, ERIC 30,9 15 13 5 / 9 ( 56% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 4 ( 0% ) 4 / 10 ( 40% ) 4 8 0 2 0 0 4 6
34 RODRIGUEZ BELTRAN, BALBI 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:MOTOR MUNICH CADÍ MANRESA
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
2 FRANCISCO, ISE CHRISTIN 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ROSELL LANZA, MARC 21,4 3 7 1 / 5 ( 20% ) 0 / 1 ( 0% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 / 7 ( 29% ) 5 2 1 2 0 0 4 3
7 FERNANDEZ GIMENEZ, GERARD 20,6 5 10 1 / 2 ( 50% ) 0 / 1 ( 0% ) 3 / 6 ( 50% ) 3 / 7 ( 43% ) 2 0 0 1 0 1 1 1
8 GASPA IBAÑEZ, MAX 22,4 13 15 6 / 7 ( 86% ) 3 / 4 ( 75% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 / 6 ( 67% ) 1 3 0 2 0 0 5 4
10 JEKABSONS, BRUNO 8,3 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 1 1 0 1 0 0 0 0
11 BERGSENG, LUDVIK 20,8 2 8 2 / 2 ( 100% ) 3 / 7 ( 43% ) 0 / 0 ( 0% ) 3 / 7 ( 43% ) 3 0 0 2 0 1 4 2
12 GUITART NAVARRETE, CARLES 6,5 2 3 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 / 2 ( 50% ) 1 0 1 1 0 0 1 0
15 SALO BLAYA, JORDI 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
17 NASPLER PEREZ, GUILLEM 11,6 5 5 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 1 / 1 ( 100% ) 2 / 2 ( 100% ) 2 1 0 1 0 0 5 3
20 PUMAROLA AGUILAR, JAN 33,6 18 16 1 / 2 ( 50% ) 6 / 8 ( 75% ) 1 / 6 ( 17% ) 7 / 14 ( 50% ) 7 2 1 1 0 1 2 4
23 SANCHEZ FERNANDEZ, LUCAS 26,2 0 2 2 / 6 ( 33% ) 0 / 4 ( 0% ) 0 / 3 ( 0% ) 0 / 7 ( 0% ) 7 3 0 2 0 2 2 5
24 TORREBLANCA CATALAN, FERRAN 28,8 8 8 1 / 1 ( 100% ) 2 / 4 ( 50% ) 1 / 5 ( 20% ) 3 / 9 ( 33% ) 4 3 0 1 0 0 3 3
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )