Partido: UCAM MURCIA JUVER C.B. 98 - 85 LUCENTUM ALICANTE
Equipo Puntos Posesiones OER Asistencias Perdidas
UCAM MURCIA JUVER C.B. 98 88,4 110,9 19,2 14,7
LUCENTUM ALICANTE 85 85,8 99,1 17,5 14,0
Máxima ventaja
17 / 3
Empates
4
Cambios de líder
8
Equipo:UCAM MURCIA JUVER C.B.
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 MATUS, RYBAR 21,0 9 10 2 / 2 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 8 ( 38% ) 4 0 1 0 0 0 2 1
1 HARTMAN, PRZEMYSLAW MIROSLAW 20,2 16 9 2 / 2 ( 100% ) 2 / 3 ( 67% ) 1 / 4 ( 25% ) 3 / 7 ( 43% ) 10 0 1 1 0 0 1 2
5 RAMIREZ SANZ, FERNANDO 24,4 11 13 3 / 5 ( 60% ) 5 / 8 ( 62% ) 0 / 2 ( 0% ) 5 / 10 ( 50% ) 3 3 1 4 0 0 2 4
9 BERRUGA SAEZ, DIEGO 0,0 0 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SARRIAS SANCHEZ, DARIO MIGUEL 27,7 19 10 2 / 3 ( 67% ) 4 / 6 ( 67% ) 0 / 0 ( 0% ) 4 / 6 ( 67% ) 8 4 0 0 0 1 1 2
13 LOZANO MARTINEZ, ALEJANDRO 4,0 2 2 2 / 2 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 1
14 NEVES GLUCK PAUL, JOAO RICARDO 25,9 22 23 6 / 6 ( 100% ) 4 / 9 ( 44% ) 3 / 9 ( 33% ) 7 / 18 ( 39% ) 8 3 1 4 0 0 1 3
15 MARIN ALVAREZ, JUAN CARLOS 19,0 8 9 1 / 3 ( 33% ) 1 / 2 ( 50% ) 2 / 5 ( 40% ) 3 / 7 ( 43% ) 4 3 0 2 0 0 3 3
17 PARRA GÓMEZ, DARÍO 2,3 -1 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SEVILLA NAVARRO, PABLO 19,8 10 12 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 / 4 ( 50% ) 5 / 8 ( 62% ) 3 1 0 1 0 0 2 0
50 BALLESTA VIÑAS, JUAN 15,6 5 3 1 / 1 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 4 ( 25% ) 1 3 0 1 1 0 1 2
77 NOHEL, SAMUEL 20,1 7 7 2 / 2 ( 100% ) 1 / 3 ( 33% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 6 ( 33% ) 2 0 1 0 0 0 0 1
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )
Equipo:LUCENTUM ALICANTE
No. Jugador Min. Val. Pts. T. Lib. T. 2pts. T. 3pts. T. C. Reb. Asis. Rob. Pér. Tap. Tap. Rec. Fal. F. Rec.
0 MUÑOZ PALENCIA, JESUS 34,1 3 14 0 / 0 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 4 / 13 ( 31% ) 5 / 15 ( 33% ) 1 3 0 2 0 0 3 0
2 GARCIA ROSELLO, MARCOS 35,0 34 34 2 / 2 ( 100% ) 7 / 8 ( 88% ) 6 / 11 ( 55% ) 13 / 19 ( 68% ) 7 1 1 3 0 0 3 3
4 FEDOROV, KIRILL 8,0 -2 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 1 0 1 0 0 2 0
6 FERRIZ SELLES, ALBERTO 6,1 2 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 0 0 0 0 0 1 1
7 CASTRILLON RODRIGUEZ, OSCAR 30,2 25 12 0 / 0 ( 0% ) 3 / 4 ( 75% ) 2 / 3 ( 67% ) 5 / 7 ( 71% ) 10 2 1 0 1 0 1 2
9 TUDELA GARCIA, GUSTAVO 16,7 5 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 6 0 0 0 0 0 2 0
11 VERDU SCHLIE, PAUL 8,6 -3 0 0 / 0 ( 0% ) 0 / 0 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 / 2 ( 0% ) 0 0 0 0 0 0 1 0
14 SABATER MARTINEZ, GERMAN 19,6 2 7 2 / 2 ( 100% ) 1 / 6 ( 17% ) 1 / 3 ( 33% ) 2 / 9 ( 22% ) 4 0 3 2 0 0 4 1
22 VICENT TORTOSA, VICENTE 6,9 -1 2 0 / 0 ( 0% ) 1 / 1 ( 100% ) 0 / 1 ( 0% ) 1 / 2 ( 50% ) 0 0 0 1 0 0 1 0
42 KLOTZ MAROTO, CONRAD 34,9 13 12 1 / 3 ( 33% ) 4 / 11 ( 36% ) 1 / 8 ( 12% ) 5 / 19 ( 26% ) 4 8 3 3 0 1 1 7
Total: / ( % ) / ( % ) / ( % ) / ( % )